REGLAMENTO REGULADOR II SNOW TRAIL VALDELINARES. 16 de junio 2018
El próximo día 16 de Junio se celebrará en Valdelinares la II edición de la Snow Trail Valdelinares prueba que se realiza sobre una distancia no homologada por la RFEA. El Ayuntamiento de Valdelinares, la Comarca Gúdar Javalambre y la Federación Aragonesa de Atletismo, promueven y organizan este evento deportivo que se incluye en el calendario autonómico bajo el control técnico del Comité Territorial de Jueces FAA.
Artículo 1.-Información General
El horario de comienzo de la prueba será las 09:00 horas. La salida se producirá desde Plaza Ayuntamiento. El orden de salida y las diferentes categorías serán las siguientes:
Hora |
Categoría |
Año Nacimiento |
Metros |
Vueltas circuito |
Premios |
10:00 |
Prebenjamines M y F |
7 años o menos |
500 |
1 PEQUEÑO |
Trofeo 1º-2º-3º |
10:05 |
Sub 10 |
8 o 9 años |
1000 |
1 MEDIANO |
Trofeo 1º-2º-3º |
10:15 |
Sub 12 |
10 o 11 años |
2000 |
2 MEDIANO |
Trofeo 1º-2º-3º |
10:30 |
Sub 14 |
12 o 13 años |
3000 |
3 MEDIANO |
Trofeo 1º-2º-3º |
10:30 |
Sub 16 |
14 o 15 años |
3000 |
3 MEDIANO |
Trofeo 1º-2º-3º |
10:30 |
Sub 18 |
16 o 17 años |
3000 |
3 MEDIANO |
Trofeo 1º-2º-3º |
09:00 |
Sub 23 |
De 18 a 22 años |
22000 |
1 GRANDE |
Trofeo 1º-2º-3º |
09:00 |
Senior |
23 hasta 34 años |
22000 |
1 GRANDE |
Trofeo 1º-2º-3º |
09:00 |
Master A |
35 a 39 años |
22000 |
1 GRANDE |
Trofeo 1º-2º-3º |
09:00 |
Master B |
40 a 49 años |
22000 |
1 GRANDE |
Trofeo 1º-2º-3º |
09:00 |
Master C |
50 años en adelante |
22000 |
1 GRANDE |
Trofeo 1º-2º-3º |
Los atletas que pueden participar en la misma son los siguientes:
- Atletas con licencia Federada (Escolar (ver categorías), Federada Autonómica y Federada Nacional)
- Atletas sin licencia Federada.
- Los atletas extranjeros sólo podrán participar con ficha de la Federación Aragonesa de Atletismo, salvo las excepciones que recoge el reglamento de carreras de la RFEA en su artículo 3.4. Sí que podrán participar atletas extranjeros sin licencia, pero no podrán optar a los premios económicos si los hubiera.
Artículo 2.-Inscripciones
La inscripción para la categorías absolutas será de 15 € si la inscripción o la confirmación es hasta el jueves 14 de junio.
-El importe se hará efectivo:
-A través de TPV virtual una vez cumplimentado el cuestionario de inscripción en la página web http://www.deportesgudarjavalambre.es o después de confirmar si ya se dispone de dorsal.
- Una vez cumplimentado el cuestionario de inscripción en la página web y cuando se les haya asignado dorsal, podrán también realizar una transferencia al nº cuenta 2085/4260/12/0330111882, poniendo “carrera linares y el nº de dorsal”.
- Los que hayan hecho la inscripción al trofeo solo tendrán que validar el dorsal.
La inscripción será 20 € si la inscripción y confirmación es posterior a la fecha anteriormente mencionada, y se pagará a la retirada del dorsal el día de la prueba.
El dorsal tendrá sistema de chip y será válido para todas las carreras del Circuito de Carreras Populares de la Comarca Gúdar Javalambre. En la primera carrera que se corra del circuito el dorsal se dará de manera gratuita, pero a partir de la segunda carrera que se corra del circuito los corredores pagarán 2 euros añadidos si se les olvida traer el dorsal.
La inscripción para los atletas de las categorías inferiores será gratuita hasta el jueves anterior a las 20:00 horas, a partir de entonces será de 2 euros.
Artículo 3.- Seguros.
Todos los participantes inscritos correctamente en la prueba estarán cubiertos con un seguro de responsabilidad civil y de accidentes. La organización dispone del correspondiente seguro de responsabilidad civil. Queda totalmente prohibida la participación de corredores no inscritos.
Artículo 4.- Aspectos técnicos.
Será descalificado cualquier atleta que, a sabiendas de su imposibilidad de participar, proporcione datos erróneos a la Organización, para poder hacerlo. Se debe recordar que las reclamaciones deberán hacerse ante el Juez Árbitro de la prueba, hasta 30 minutos después de hacerse pública la clasificación de la carrera. La carrera podrá ser suspendida si así lo decide la organización junto con la autorización del Juez Árbitro de la prueba.
La participación en la competición supone la aceptación del presente Reglamento, reservándose la Organización el derecho a modificar aquellos aspectos de la prueba que por causa mayor sea necesario, previa autorización del Juez Árbitro de la competición.
El control de corredores en meta permanecerá abierto durante una hora desde la llegada del primer atleta.
Todo lo no previsto en este reglamento, será resuelto por el Juez Arbitro, de acuerdo con el reglamento en vigor de la IAAF, la RFEA y FAA
Artículo 5.-Cronometraje y resultados.
El control de tiempos y puestos se realizará mediante el sistema de chip con validación del jurado FAA estando la empresa Comarca Gúdar-Javalambre responsable del cronometraje validada por la RFEA. Los resultados de la Carrera de Montaña de Linares de Mora podrán verse en la página www.federacionaragonesadeatletismo.comen la sección calendario y en la web www.deportesgudarjavalambre.es
Artículo 6.-Servicios al corredor
- Se dispondrá de ambulancia en la zona de salida / meta.
- Duchas y vestuarios
- Bolsa del corredor (Camiseta conmemorativa, bebida y bocadillo).
Artículo 7.- Avituallamientos
Existirá cada 5 kms y en meta un puesto de avituallamiento según las reglas establecidas. Los atletas o clubes que deseen disponer de su propio avituallamiento lo solicitarán a la organización con al menos una hora de antelación, pudiendo delegar a una persona en cada punto de avituallamiento.
Artículo 8.- Vehículos autorizados
Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los que designe la organización, que irán debidamente identificados. El tráfico de bicicletas queda expresamente prohibido en todo el circuito.
Artículo 9.-
La carrera podrá ser suspendida si por razones climatológicas u organizativas se considera un peligro su realización para los atletas participantes. Será informado por la página web con el tiempo suficiente de antelación para evitar ocasionar grandes trastornos a los corredores.
Artículo 10.-
Todos los participantes por el hecho de tomar la salida aceptan el presente reglamento. Reservándose la Organización el derecho a modificar aquellos aspectos de la prueba que por causa mayor sea necesario, previa autorización del Juez Árbitro de la competición.
Artículo 11.-
La organización agradece a todos los patrocinadores la colaboración, así como también a la Federación Aragonesa de Atletismo y a la Comarca Gúdar Javalambre su ayuda.
Valdelinares, Enero de 2018
Ficheros relacionados |
![]() |
Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Puntos Carrera | Club | Localidad | Año |
1 | 5 | MUÑOZ NACHER, JORGE | 00:00:00 | 40 | ASOCIACION ATLETICA TUROLENSE | TORTAJADA | 2012 |
Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Puntos Carrera | Club | Localidad | Año |
1 | 242 | Lafuente Hernández, Ángela | 00:00:00 | 40 | La Salle Teruel | Teruel | 2012 |
2 | 247 | Hernández Guullén, Sofía | 00:00:00 | 32 | La Salle | 2012 |
Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Puntos Carrera | Club | Localidad | Año |
1 | 407 | MUÑOZ NACHER, MARCOS | 00:00:00 | 40 | ASOCIACION ATLETICA TUROLENSE | TORTAJADA | 2009 |
2 | 422 | Lafuente Hernández , Alonso | 00:00:00 | 32 | La Salle Teruel | Teruel | 2010 |
Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Puntos Carrera | Club | Localidad | Año |
1 | 701 | REDOLAT COLAS, JOAN | 00:00:00 | 40 | TRIDIMONIS | MASSAMAGRELL | 2007 |
2 | 703 | Gascón Auré, Nicolás | 00:00:00 | 32 | Independiente | TERUEL | 2007 |
3 | 708 | Civera Heredia, Diego | 00:00:00 | 28 | Al Trote | Teruel | 2008 |
Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Puntos Carrera | Club | Localidad | Año |
1 | 823 | Torres Hernandez, Arancha | 00:00:00 | 40 | La Salle Caja Rural de Teruel | 2007 | |
2 | 802 | VILLARROYA GILL DE ALBORNOZ, BELEN | 00:00:00 | 32 | ATLETISMO LA SALLE CR Teruel | TERUEL | 2008 |
3 | 817 | Hernández Guillén, Esther | 00:00:00 | 28 | La Salle | Teruel | 2008 |
4 | 805 | Lozano de Arnilla Benedicto Sánchez, Barbara | 00:00:00 | 24 | Nogueruelas | 2008 | |
5 | 801 | Vicente Menchero, Maria | 00:00:00 | 21 | Indepediente | Chilches | 2007 |
Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Puntos Carrera | Club | Localidad | Año |
1 | 903 | Carvajal Díaz, Adrián | 00:00:00 | 40 | La Salle Caja Rural De Teruel | Teruel | 2005 |
2 | 901 | Perez Ibáñez, Daniel | 00:00:00 | 32 | Atletismo Onda | Onda | 2005 |
Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Puntos Carrera | Club | Localidad | Año |
1 | 1016 | BORQUE CARIÑENA, ISABEL | 00:00:00 | 40 | SARRION CEA | SARRION | 2005 |
Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Puntos Carrera | Club | Localidad | Año |
1 | 1105 | Tijeras Balaguer, Carles | 00:00:00 | 40 | independiente | 2004 |
Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Puntos Carrera | Club | Localidad | Año |
1 | 1301 | Carvajal Díaz, Pablo Nicolás | 00:00:00 | 40 | La Salle Caja Rural De Teruel | Teruel | 2001 |
Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Puntos Carrera | Club | Localidad | Año |
1 | 2083 | ROBRES MONFORTE, JAVIER | 02:02:05 | 40 | MAESTRAZGO | Mosqueruela | 1985 |
2 | 2169 | RABAZA DAUDEN, DAVID | 02:04:08 | 32 | MAESTRAZGO | LA IGLESUELA DEL CID | 1987 |
3 | 2056 | Najes Martín, Luis | 02:04:49 | 28 | A.D. MAESTRAZGO | TERUEL | 1984 |
4 | 2027 | Alcón Gargallo, Javier | 02:08:33 | 24 | Maestrazgo-Escuder | 1984 | |
5 | 2018 | Colomer Alcón, Fernando | 02:13:11 | 21 | Maestrazgo | 1986 | |
6 | 2008 | Dolz Gargallo, David | 02:13:36 | 18 | Al trote | Cedrillas | 1984 |
7 | 2175 | Gargallo Monforte , Saúl | 02:18:21 | 16 | AD Maestrazgo | Mosqueruela | 1987 |
8 | 2012 | MOLINA Villalba , Luis | 02:24:31 | 15 | C.A. ONDA | ONDA | 1994 |
9 | 2022 | Herrero Górriz, Esteban | 02:32:16 | 14 | Independiente | 1994 | |
10 | 2019 | García Alvarado, Francisco Javier | 02:37:54 | 13 | Independiente | 1985 | |
11 | 2009 | Fortea Clemente, Saúl | 02:41:20 | 12 | GAMTE | Mora de Rubielos | 1988 |
12 | 2176 | Lozano Carot, José Manuel | 02:43:30 | 11 | Atletismo Altura | Altura | 1985 |
13 | 2146 | Rabaza Daudén, Enrique | 02:53:56 | 10 | Maestrazgo Escuder Textil | Cantavieja | 1984 |
14 | 2170 | Gil Mor, Alberto | 03:03:21 | 9 | Maestrazgo | La iglesuela del cid | 1987 |
15 | 2143 | Vaquero sales, Jose | 03:21:19 | 8 | Club montaña puertomingalvo | Castellon | 1988 |
16 | 2136 | Marmion, Vincent | 03:26:01 | 7 | Independiente | Gatineau, Québec | 1984 |
17 | 2173 | Agut Montoliu, Raül | 03:44:06 | 6 | AMICS DE LA MUNTANYA | Sierra Engarceran | 1988 |
18 | 2177 | Miro Cervera, Jorge | 04:40:04 | 5 | Cafeterias Williams | 1987 |
Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Puntos Carrera | Club | Localidad | Año |
1 | 3022 | Carrasco del Rey, Samuel | 02:12:31 | 40 | Independiente | 1980 | |
2 | 3187 | Martín Rucio, Oscar | 02:19:58 | 32 | Grupo Alpino Javalambre | Teruel | 1979 |
3 | 3021 | Herrero García, Alberto | 02:46:25 | 28 | Maestrazgo | 1982 |
Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Puntos Carrera | Club | Localidad | Año |
1 | 3516 | Perez Puigcerver, Ana | 04:40:04 | 40 | independiente | 1980 |
Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Puntos Carrera | Club | Localidad | Año |
1 | 4332 | Arnal Arnal, José Luis | 02:12:44 | 40 | Spor-ti | Naquera | 1972 |
2 | 4090 | Prades Sebastia, Simón | 02:18:49 | 32 | Maestrazgo | 1976 | |
3 | 4284 | Uixera Marzal, Miguel | 02:40:56 | 28 | Independiente | Valencia | 1977 |
4 | 4099 | MUÑOZ ALEGRE, RAUL | 02:41:50 | 24 | INDEPENDIENTE | TORTAJADA | 1978 |
5 | 4113 | Vega Mateo, Abel | 02:45:14 | 21 | Teruel Parque | Teruel | 1976 |
6 | 4331 | Alegre Corella, Pepe | 02:50:16 | 18 | Albentosa a pie | Albentosa | 1970 |
7 | 4056 | Carvajal Melo, Julio Arquímedes | 02:51:56 | 16 | La SalleCaja Rural De Teruel | Teruel | 1976 |
8 | 4329 | GARGALLO GARGALLO, JOSE LUIS | 03:02:17 | 15 | CLUB TRIATLO BASILISCUS | BENICARLO | 1969 |
9 | 4334 | Yuste Oviedo, Jose Manuel | 03:03:31 | 14 | Salvajes Rebentacudols | Burjassot | 1972 |
10 | 4277 | MORALES VILAR, RICHARD ELOY | 03:03:40 | 13 | INDEPENDIENTE | ALZIRA | 1975 |
11 | 4118 | Cebollada calvo, Javier | 03:06:00 | 12 | Independiente | Teruel | 1972 |
12 | 4333 | Romero Payá, Oscar | 03:14:23 | 11 | Independiente | Valencia | 1973 |
Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Puntos Carrera | Club | Localidad | Año |
1 | 4829 | SOSPEDRA ORERO, SUSANA | 03:05:34 | 40 | CLUB TRIATLO BASILISCUS | BENICARLO | 1973 |
Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Puntos Carrera | Club | Localidad | Año |
1 | 5170 | Alcaine Mateo, Jesús | 02:39:37 | 40 | GAMTE | 1967 | |
2 | 5062 | Zuriaga GASCON, Baltasar | 02:41:13 | 32 | TERUEL PARQUE | Teruel | 1968 |
3 | 5023 | Civera Plumed, Santiago | 02:51:43 | 28 | Al Trote | 1968 | |
4 | 5019 | Catalán Pérez, José | 02:52:57 | 24 | Rubielos Corre | 1958 | |
5 | 5056 | AGUSTIN VALLES, JOSE JAIME | 03:12:35 | 21 | S.M. C.A. CAFETERIAS WILLIAM | VALENCIA | 1959 |
Puesto General | Puesto Categoría | Dorsal | Nombre | Tiempo | Club | Localidad | Año | Categoría |
1 | 1 | 2083 | ROBRES MONFORTE, JAVIER | 02:02:05 | MAESTRAZGO | Mosqueruela | 1985 | Senior - Absoluta Masculino |
2 | 2 | 2169 | RABAZA DAUDEN, DAVID | 02:04:08 | MAESTRAZGO | LA IGLESUELA DEL CID | 1987 | Senior - Absoluta Masculino |
3 | 3 | 2056 | Najes Martín, Luis | 02:04:49 | A.D. MAESTRAZGO | TERUEL | 1984 | Senior - Absoluta Masculino |
4 | 4 | 2027 | Alcón Gargallo, Javier | 02:08:33 | Maestrazgo-Escuder | 1984 | Senior - Absoluta Masculino | |
5 | 1 | 3022 | Carrasco del Rey, Samuel | 02:12:31 | Independiente | 1980 | MASTER A Masculino | |
6 | 1 | 4332 | Arnal Arnal, José Luis | 02:12:44 | Spor-ti | Naquera | 1972 | MASTER B Masculino |
7 | 5 | 2018 | Colomer Alcón, Fernando | 02:13:11 | Maestrazgo | 1986 | Senior - Absoluta Masculino | |
8 | 6 | 2008 | Dolz Gargallo, David | 02:13:36 | Al trote | Cedrillas | 1984 | Senior - Absoluta Masculino |
9 | 7 | 2175 | Gargallo Monforte , Saúl | 02:18:21 | AD Maestrazgo | Mosqueruela | 1987 | Senior - Absoluta Masculino |
10 | 2 | 4090 | Prades Sebastia, Simón | 02:18:49 | Maestrazgo | 1976 | MASTER B Masculino | |
11 | 2 | 3187 | Martín Rucio, Oscar | 02:19:58 | Grupo Alpino Javalambre | Teruel | 1979 | MASTER A Masculino |
12 | 8 | 2012 | MOLINA Villalba , Luis | 02:24:31 | C.A. ONDA | ONDA | 1994 | Senior - Absoluta Masculino |
13 | 9 | 2022 | Herrero Górriz, Esteban | 02:32:16 | Independiente | 1994 | Senior - Absoluta Masculino | |
14 | 10 | 2019 | García Alvarado, Francisco Javier | 02:37:54 | Independiente | 1985 | Senior - Absoluta Masculino | |
15 | 1 | 5170 | Alcaine Mateo, Jesús | 02:39:37 | GAMTE | 1967 | MASTER C Masculino | |
16 | 3 | 4284 | Uixera Marzal, Miguel | 02:40:56 | Independiente | Valencia | 1977 | MASTER B Masculino |
17 | 2 | 5062 | Zuriaga GASCON, Baltasar | 02:41:13 | TERUEL PARQUE | Teruel | 1968 | MASTER C Masculino |
18 | 11 | 2009 | Fortea Clemente, Saúl | 02:41:20 | GAMTE | Mora de Rubielos | 1988 | Senior - Absoluta Masculino |
19 | 4 | 4099 | MUÑOZ ALEGRE, RAUL | 02:41:50 | INDEPENDIENTE | TORTAJADA | 1978 | MASTER B Masculino |
20 | 12 | 2176 | Lozano Carot, José Manuel | 02:43:30 | Atletismo Altura | Altura | 1985 | Senior - Absoluta Masculino |
21 | 5 | 4113 | Vega Mateo, Abel | 02:45:14 | Teruel Parque | Teruel | 1976 | MASTER B Masculino |
22 | 3 | 3021 | Herrero García, Alberto | 02:46:25 | Maestrazgo | 1982 | MASTER A Masculino | |
23 | 6 | 4331 | Alegre Corella, Pepe | 02:50:16 | Albentosa a pie | Albentosa | 1970 | MASTER B Masculino |
24 | 3 | 5023 | Civera Plumed, Santiago | 02:51:43 | Al Trote | 1968 | MASTER C Masculino | |
25 | 7 | 4056 | Carvajal Melo, Julio Arquímedes | 02:51:56 | La SalleCaja Rural De Teruel | Teruel | 1976 | MASTER B Masculino |
26 | 4 | 5019 | Catalán Pérez, José | 02:52:57 | Rubielos Corre | 1958 | MASTER C Masculino | |
27 | 13 | 2146 | Rabaza Daudén, Enrique | 02:53:56 | Maestrazgo Escuder Textil | Cantavieja | 1984 | Senior - Absoluta Masculino |
28 | 8 | 4329 | GARGALLO GARGALLO, JOSE LUIS | 03:02:17 | CLUB TRIATLO BASILISCUS | BENICARLO | 1969 | MASTER B Masculino |
29 | 14 | 2170 | Gil Mor, Alberto | 03:03:21 | Maestrazgo | La iglesuela del cid | 1987 | Senior - Absoluta Masculino |
30 | 9 | 4334 | Yuste Oviedo, Jose Manuel | 03:03:31 | Salvajes Rebentacudols | Burjassot | 1972 | MASTER B Masculino |
31 | 10 | 4277 | MORALES VILAR, RICHARD ELOY | 03:03:40 | INDEPENDIENTE | ALZIRA | 1975 | MASTER B Masculino |
32 | 1 | 4829 | SOSPEDRA ORERO, SUSANA | 03:05:34 | CLUB TRIATLO BASILISCUS | BENICARLO | 1973 | MASTER B Femenino |
33 | 11 | 4118 | Cebollada calvo, Javier | 03:06:00 | Independiente | Teruel | 1972 | MASTER B Masculino |
34 | 5 | 5056 | AGUSTIN VALLES, JOSE JAIME | 03:12:35 | S.M. C.A. CAFETERIAS WILLIAM | VALENCIA | 1959 | MASTER C Masculino |
35 | 12 | 4333 | Romero Payá, Oscar | 03:14:23 | Independiente | Valencia | 1973 | MASTER B Masculino |
36 | 15 | 2143 | Vaquero sales, Jose | 03:21:19 | Club montaña puertomingalvo | Castellon | 1988 | Senior - Absoluta Masculino |
37 | 16 | 2136 | Marmion, Vincent | 03:26:01 | Independiente | Gatineau, Québec | 1984 | Senior - Absoluta Masculino |
38 | 17 | 2173 | Agut Montoliu, Raül | 03:44:06 | AMICS DE LA MUNTANYA | Sierra Engarceran | 1988 | Senior - Absoluta Masculino |
39 | 1 | 3516 | Perez Puigcerver, Ana | 04:40:04 | independiente | 1980 | MASTER A Femenino | |
40 | 18 | 2177 | Miro Cervera, Jorge | 04:40:04 | Cafeterias Williams | 1987 | Senior - Absoluta Masculino |
Tlf: (+34) 978.800.008
Fax: (+34) 978.800.431
Tlf. móvil: (+34) 629.515.123 - (+34) 630.263.240
Email: info@deportesgudarjavalambre.es
Dirección: Calle La Comarca, 44400 Mora de Rubielos (Teruel)