Aquí va la lista de todas las personas que han superado el reto, nada más y nada menos que más de 200 personas. El sorteo se realizará hoy lunes 25 de Mayo, a las 12:00 horas por las redes sociales del facebook del Servicio Comarcal de deportes y en el instagram del mismo.
Hasta las 11:00 horas se admiten reclamaciones a la lista que hay a continuación, para añadir a los que hayan superado el reto y por errores hayan podido quedar fuera.
Nada más y nada menos que 18 productos o actividades diferentes serán las sorteadas esta semana para todo el mundo que cumpla el reto de la Comarca Gúdar Javalambre.
Las empresas de nuestra comarca nos están ayudando en hacer aún más atractivo el reto y queremos agradecérselo, así que esta comarca tiene mucho que demostrar, muchas actividades que hacer, y queremos que cuando todo esto pase, tengáis nuestra Comarca como primer destino, así que, a los seis premios que ya sorteabamos todas semanas, sumamos muchos más, quedando una gran cantidad de cosas para que podáis animaros más aún a hacer el reto. Aquí os presentamos toda la lista de regalos.
o Un jamón denominación de Origen regalado por Fuenjamón
o Un lote de productos trufados
§ Un menú degustación para dos personas en un restaurante de la Comarca Gúdar Javalambre a elegir de la siguiente lista.
§ Hotel Restaurante Selva Nevada de Alcalá de Selva.
§ Hotel Trufa Negra de Mora de Rubielos.
§ Masía La Pelarda de La Puebla de Valverde.
§ Aire Sano Experience Jamón
o Dos forfaits de día en las estaciones de Nieve de Teruel.
o Una suscripción al Diario de Teruel online durante tres meses
o Un bono para las carreras del circuito comarcal.
o 4 visitas turísticas guiadas a localidades de la Comarca para dos personas
o 1 invitación para 4 personas a una actividad de observación de estrellas realizada por la Comarca.
o 1 experiencia 4x4 para tres personas en la Masia La Pelarda.
o 1 experiencia de Trufiturismo para dos personas en el Hotel Trufa Negra.
o 1 experiencia para dos personas en el parque deportivo Mas Blanco de esquí y tubi.
o 2 paquetes de dos entradas para Dinópolis.
o Un estudio biomecánico, bien genérico, o dirigido a la actividad deportiva. En la Clínica pieSalud de Valencia
o 1 visita guiada para dos personas en Aire Sano Experience Jamón.
Aquí tenéis la lista de la gente que ha superado el reto esta semana y el número asignado para cada uno de ellos para el sorteo:
DORSAL | NOMBRE | MODALIDAD | APLICACIÓN | TOTAL | SUPERADO |
1 | LUIS BORJA GARCIA | BICICLETA | STRAVA | 534,9 | SI |
2 | OSCAR ZARZOSO | BICICLETA | STRAVA | 525,4 | SI |
3 | ROBERTO BOU | BICICLETA | STRAVA | 446,1 | SI |
4 | ROBERTO VALERO | BICICLETA | STRAVA | 431,3 | SI |
5 | NATXO IBAÑEZ | BICICLETA | STRAVA | 367,9 | SI |
6 | CARLESSON | BICICLETA | STRAVA | 366,5 | SI |
7 | ALVARO SOLER | BICICLETA | STRAVA | 352,3 | SI |
8 | JOSEP OBIOLS | BICICLETA | STRAVA | 341,8 | SI |
9 | RAFAEL VIDAL | BICICLETA | STRAVA | 334,7 | SI |
10 | RAFA AGUILAR | BICICLETA | STRAVA | 333,7 | SI |
11 | CELIA CYLEO | BICICLETA | STRAVA | 327 | SI |
12 | PABLO VIVO | BICICLETA | STRAVA | 324,6 | SI |
13 | RUSKYRC FASTER | BICICLETA | STRAVA | 324,5 | SI |
14 | JOAQUÍN TOMAS | BICICLETA | STRAVA | 316,4 | SI |
15 | JAVI ESCRICHE | BICICLETA | STRAVA | 311 | SI |
16 | AMALIO PICO | BICICLETA | STRAVA | 307 | SI |
17 | ENRIQUE TORTOSA | BICICLETA | STRAVA | 289,6 | SI |
18 | FRAN MUÑOZ | BICICLETA | STRAVA | 287,2 | SI |
19 | CARLOS JULIAN HUGUET | BICICLETA | STRAVA | 281,7 | SI |
20 | CARLOS JULIAN | BICICLETA | STRAVA | 279,6 | SI |
21 | MAI | BICICLETA | STRAVA | 266 | SI |
22 | VICTOR MANUEL LOZANO | BICICLETA | STRAVA | 259,3 | SI |
23 | JOAN MARQUET MOLL | BICICLETA | STRAVA | 257,3 | SI |
24 | ADRIAN GALINDO | BICICLETA | STRAVA | 257,2 | SI |
25 | SERGIO ABRIL | BICICLETA | STRAVA | 251 | SI |
26 | JULEN RODRIGUEZ | BICICLETA | STRAVA | 250,3 | SI |
27 | ERIC PALLARES PITARCH | BICICLETA | STRAVA | 249 | SI |
28 | ADRIAN B_CH | BICICLETA | STRAVA | 248,9 | SI |
29 | EDU TRE | BICICLETA | STRAVA | 246,9 | SI |
30 | NACHO TB | BICICLETA | STRAVA | 237,8 | SI |
31 | KIKILLO | BICICLETA | STRAVA | 237 | SI |
32 | ALEX SALIDO | BICICLETA | STRAVA | 235,7 | SI |
33 | LUIS CARLOS QUIROZ | BICICLETA | STRAVA | 229,4 | SI |
34 | IVAN MAUDOS | BICICLETA | STRAVA | 226,4 | SI |
35 | MIGUEL RIVERA | BICICLETA | STRAVA | 225,9 | SI |
36 | ANGEL AGRAZ | BICICLETA | STRAVA | 223,2 | SI |
37 | COGOTE | BICICLETA | STRAVA | 222,6 | SI |
38 | ROBERTO AB | BICICLETA | STRAVA | 218,8 | SI |
39 | JAVIER MORENO | BICICLETA | STRAVA | 211,9 | SI |
40 | ZEUS PÉREZ LINERO | BICICLETA | STRAVA | 206,3 | SI |
41 | HÉCTOR LOMERO | BICICLETA | STRAVA | 201,3 | SI |
42 | JORGE MR | BICICLETA | STRAVA | 194,5 | SI |
43 | FERXU ALQUEZAR NIETO | BICICLETA | STRAVA | 186,4 | SI |
44 | MIGUEL ANGEL GARCIA | BICICLETA | STRAVA | 185 | SI |
45 | CARLOS UTRILLAS | RUNNING | STRAVA | 181,2 | SI |
46 | DAVID SEBASTIAN | BICICLETA | STRAVA | 178,9 | SI |
47 | DAVID ABRIL | BICICLETA | STRAVA | 176,1 | SI |
48 | JOSEP SCHMOHL | BICICLETA | STRAVA | 174,6 | SI |
49 | ALBERTO CARBO | BICICLETA | STRAVA | 171,3 | SI |
50 | VICENTE RUBIO | BICICLETA | STRAVA | 169,8 | SI |
51 | NEBUR SICARI | BICICLETA | STRAVA | 167,6 | SI |
52 | MIGUEL CATALAN | BICICLETA | STRAVA | 164,4 | SI |
53 | ARAN TERUEL | BICICLETA | STRAVA | 161,8 | SI |
54 | JAVI ALEGRE | BICICLETA | STRAVA | 161,6 | SI |
55 | ENRIQUE ALPUENTE | BICICLETA | STRAVA | 159,3 | SI |
56 | JESUS MARTA BELMONTE | BICICLETA | STRAVA | 158,6 | SI |
57 | VICTOR LAZARO | BICICLETA | STRAVA | 153,6 | SI |
58 | ROBERTO LUCIA | BICICLETA | STRAVA | 149 | SI |
59 | ADAM RIHUETE | BICICLETA | STRAVA | 145,9 | SI |
60 | ANTONIO ALCALA PEÑA | BICICLETA | STRAVA | 141,7 | SI |
61 | RAÚL CHORRO GALIANA | BICICLETA | STRAVA | 141,6 | SI |
62 | XIMO MAIQUES | BICICLETA | STRAVA | 138,6 | SI |
63 | RAÚL BORRAS | BICICLETA | STRAVA | 135,5 | SI |
64 | QUIQUE HERNANDEZ | BICICLETA | STRAVA | 133,8 | SI |
65 | OSCAR LARRAGA | BICICLETA | STRAVA | 133,7 | SI |
66 | ABEL GUTIERREZ | BICICLETA | STRAVA | 131,6 | SI |
67 | ANTONIO SAEZ HERAS | BICICLETA | STRAVA | 131,6 | SI |
68 | FRANCISCO PASTOR | BICICLETA | STRAVA | 131,3 | SI |
69 | CARLOS SANCHEZ | BICICLETA | STRAVA | 130,6 | SI |
70 | LUCAS PORTELL | BICICLETA | STRAVA | 127,7 | SI |
71 | JUAN VI CHISPA | BICICLETA | STRAVA | 124,7 | SI |
72 | LONGANAS KTM | RUNNING | STRAVA | 124,3 | SI |
73 | JAVIER RIPOLL MARTIN | BICICLETA | STRAVA | 123,8 | SI |
74 | ARTURO BOU | RUNNING | RUNTASTIC | 122,3 | SI |
75 | RAFAEL ENRIQUE | BICICLETA | STRAVA | 122,1 | SI |
76 | EJAGUI GP | BICICLETA | STRAVA | 121,5 | SI |
77 | DOLO FERNANDEZ | RUNNING | RUNTASTIC | 118,2 | SI |
78 | MARCO ALVAREZ | RUNNING | RUNTASTIC | 118,1 | SI |
79 | FRANCISCO JAVIER BALCELLS | BICICLETA | STRAVA | 115,7 | SI |
80 | DAVID MORTE | BICICLETA | STRAVA | 114,5 | SI |
81 | TONINO TERUEL | BICICLETA | STRAVA | 113,8 | SI |
82 | FERNAN CX | BICICLETA | STRAVA | 113,7 | SI |
83 | CARMEN MARIA VICENTE | BICICLETA | STRAVA | 107,2 | SI |
84 | PILAR B | BICICLETA | STRAVA | 106,1 | SI |
85 | SERGIO EDO ALIAGA | BICICLETA | STRAVA | 105,1 | SI |
86 | JOEL DIAZ GRANELL | BICICLETA | STRAVA | 102,9 | SI |
87 | YERAY PINO LUIS | BICICLETA | STRAVA | 101,2 | SI |
88 | RAQUEL_M_E | BICICLETA | STRAVA | 100,5 | SI |
89 | JAVI GUILLAMON | BICICLETA | STRAVA | 97,4 | SI |
90 | ELVIS JOSE BALLESTER | BICICLETA | STRAVA | 95 | SI |
91 | JOSE LUIS LAZARO | BICICLETA | STRAVA | 91,3 | SI |
92 | NACHO SEBASTIAN | BICICLETA | STRAVA | 91,2 | SI |
93 | FLORA MONTESINOS | BICICLETA | STRAVA | 89,7 | SI |
94 | BARRY BARNARD | BICICLETA | STRAVA | 88,7 | SI |
95 | OSKAR RIBES | BICICLETA | STRAVA | 88,6 | SI |
96 | SALVA MARIN | BICICLETA | STRAVA | 87,4 | SI |
97 | RAÚL LÓPEZ | BICICLETA | STRAVA | 85,4 | SI |
98 | MAR SALIENTE | BICICLETA | STRAVA | 84,5 | SI |
99 | JOSE CARLOS MARTINEZ | RUNNING | RUNTASTIC | 80,8 | SI |
100 | DAVID ALFANJARIN | RUNNING | STRAVA | 78,8 | SI |
101 | MIGUEL LOPEZ LLUCH | RUNNING | RUNTASTIC | 75,4 | SI |
102 | MIGUEL GARCÍA | BICICLETA | STRAVA | 74,3 | SI |
103 | GILLERMO ORTEGA | BICICLETA | STRAVA | 70,7 | SI |
104 | RAMONCHU MILLA | BICICLETA | STRAVA | 70,6 | SI |
105 | SISTO VICENTE | BICICLETA | STRAVA | 68,9 | SI |
106 | DAROCLI MEIKINEJANT | BICICLETA | STRAVA | 67,8 | SI |
107 | RAUL MUÑOZ | RUNNING | STRAVA | 65,7 | SI |
108 | JORDI GARCIA | BICICLETA | STRAVA | 64,4 | SI |
109 | MIRELA PACURAR | RUNNING | RUNTASTIC | 63,7 | SI |
110 | SANTIAGO MARTINEZ | BICICLETA | STRAVA | 63,4 | SI |
111 | CRISTINA ARGENTE | RUNNING | RUNTASTIC | 62,3 | SI |
112 | JAVI GALINDO | BICICLETA | STRAVA | 62,2 | SI |
113 | SERGIO CABRERIZO | BICICLETA | STRAVA | 60,3 | SI |
114 | GOYO JOSA | BICICLETA | STRAVA | 56,3 | SI |
115 | MANUEL TORRES GOMEZ | RUNNING | STRAVA | 55,6 | SI |
116 | GERARDO SO | RUNNING | STRAVA | 55,2 | SI |
117 | CRIS M | RUNNING | STRAVA | 55,1 | SI |
118 | JAVI GT | BICICLETA | STRAVA | 53,2 | SI |
119 | LUISMI BARTOLIN | BICICLETA | STRAVA | 53,2 | SI |
120 | PILAR BLASCO | RUNNING | RUNTASTIC | 52,2 | SI |
121 | LOURDES SEGARRA | BICICLETA | STRAVA | 51,3 | SI |
122 | JOSE LUIS RUBIO | BICICLETA | STRAVA | 50,8 | SI |
123 | OSCAR GIL | BICICLETA | STRAVA | 50,6 | SI |
124 | JESUS EDO | RUNNING | RUNTASTIC | 48,9 | SI |
125 | MARTA ZUBIETA | RUNNING | RUNTASTIC | 47,9 | SI |
126 | SONIA MACIAS | RUNNING | RUNTASTIC | 46,5 | SI |
127 | RAKEL STAFE | RUNNING | RUNTASTIC | 45,5 | SI |
128 | ROBERTO VILLAMON | RUNNING | STRAVA | 43,1 | SI |
129 | MARIA MUÑOZ | RUNNING | RUNTASTIC | 41,8 | SI |
130 | MARIA PILAR GARCIA | RUNNING | RUNTASTIC | 41 | SI |
131 | JUDITH MOLINER | RUNNING | RUNTASTIC | 40,5 | SI |
132 | JUAN ANTONIO ZUBIETA | RUNNING | RUNTASTIC | 40,4 | SI |
133 | ANGELES SANAHUJA | RUNNING | RUNTASTIC | 39,3 | SI |
134 | ANA ISABEL ESCRICHE | RUNNING | RUNTASTIC | 38,2 | SI |
135 | LAURA GORRIZ | RUNNING | RUNTASTIC | 37,9 | SI |
136 | JULIAN GREGORIO FERRANDO | RUNNING | RUNTASTIC | 37,7 | SI |
137 | BEATRIZ SANAHUJA | RUNNING | RUNTASTIC | 37,7 | SI |
138 | PEDRO HIGUERAS | RUNNING | RUNTASTIC | 37,2 | SI |
139 | RUBÉN ALFANJARIN | RUNNING | STRAVA | 37,1 | SI |
140 | LAURA COMIN | RUNNING | RUNTASTIC | 36,4 | SI |
141 | ANA MARTINEZ | RUNNING | RUNTASTIC | 36,1 | SI |
142 | LAURA ALEGRE | RUNNING | STRAVA | 36 | SI |
143 | DANI FELEZ | RUNNING | STRAVA | 35,5 | SI |
144 | GELI NOGUERA | RUNNING | RUNTASTIC | 34,1 | SI |
145 | CAROLINA JARQUE | RUNNING | RUNTASTIC | 33,9 | SI |
146 | CARMEN CASTRO | RUNNING | RUNTASTIC | 33,9 | SI |
147 | LUIS PUERTO | RUNNING | RUNTASTIC | 33,2 | SI |
148 | ISA VIVAS | RUNNING | RUNTASTIC | 31,7 | SI |
149 | MARIA MUÑOZ HERNANDEZ | RUNNING | STRAVA | 31,5 | SI |
150 | ALBIRA VECA | RUNNING | RUNTASTIC | 31,5 | SI |
151 | JOSE MIGUEL ARENERE | RUNNING | RUNTASTIC | 30 | SI |
152 | ARTURO RAMO | RUNNING | RUNTASTIC | 30 | SI |
153 | CORAL MILLAN | RUNNING | STRAVA | 29,8 | SI |
154 | AMALIA LAT | RUNNING | RUNTASTIC | 29,2 | SI |
155 | RAFA ESCUDER | RUNNING | STRAVA | 29,1 | SI |
156 | SANTI CIVERA | RUNNING | STRAVA | 28,6 | SI |
157 | NOE ORTIZ | RUNNING | RUNTASTIC | 28,3 | SI |
158 | EDUARDO MONTOLIO | RUNNING | STRAVA | 27,9 | SI |
159 | HECTOR EDO | RUNNING | RUNTASTIC | 27,8 | SI |
160 | JAVI CALVO MOYA | RUNNING | STRAVA | 27,6 | SI |
161 | PILAR GARGALLO | RUNNING | RUNTASTIC | 26,5 | SI |
162 | SERGIO ZAERA | RUNNING | RUNTASTIC | 26,3 | SI |
163 | LUIS SABADO | RUNNING | RUNTASTIC | 26 | SI |
164 | ALFONSO BERNAL | RUNNING | STRAVA | 25,9 | SI |
165 | BEATRIZ GRAO | RUNNING | RUNTASTIC | 25,7 | SI |
166 | JOSE TOMAS LIBEROS | RUNNING | RUNTASTIC | 25,2 | SI |
167 | ALICIA RAMO | RUNNING | RUNTASTIC | 25,2 | SI |
168 | JORGE CASAS | RUNNING | STRAVA | 25,1 | SI |
169 | SERGIO MONSERRATE | RUNNING | STRAVA | 23,9 | SI |
170 | JORGE GARRIDO | RUNNING | RUNTASTIC | 23,9 | SI |
171 | PILAR ESCRICHE | RUNNING | RUNTASTIC | 22,9 | SI |
172 | ROMAN DIAZ | RUNNING | RUNTASTIC | 22,7 | SI |
173 | SILVIA CHULILLA | RUNNING | RUNTASTIC | 22,6 | SI |
174 | JUAN CARLOS CALVO | RUNNING | RUNTASTIC | 22,6 | SI |
175 | DANIEL PEREZ | RUNNING | RUNTASTIC | 22,1 | SI |
176 | LUIS ESCOBAR | RUNNING | STRAVA | 21,5 | SI |
177 | ENRIQUE IGUAL | RUNNING | RUNTASTIC | 21,5 | SI |
178 | CRISTINA CORELLA | RUNNING | RUNTASTIC | 21,4 | SI |
179 | PABLO CALVO | RUNNING | RUNTASTIC | 21,2 | SI |
180 | SANTIAGO MARTIN | RUNNING | RUNTASTIC | 21 | SI |
181 | LOLI PARRA | RUNNING | RUNTASTIC | 21 | SI |
182 | CRISTINA REDON | RUNNING | RUNTASTIC | 20,9 | SI |
183 | RAUL ARCUSA | RUNNING | RUNTASTIC | 20,6 | SI |
184 | CRISTINA MUÑIO | RUNNING | RUNTASTIC | 20,5 | SI |
185 | CARLOS SANGUESA | RUNNING | STRAVA | 20,3 | SI |
186 | MARIA PILAR SANGUESA | RUNNING | RUNTASTIC | 20,2 | SI |
187 | PABLO ROMERO | RUNNING | STRAVA | 20,1 | SI |
188 | ISABEL UBEDA | RUNNING | STRAVA | 20 | SI |
189 | SERGIO GARCIA | RUNNING | STRAVA | 20 | SI |
190 | SAUL FORTEA | RUNNING | STRAVA | 20 | SI |
191 | ANA ISABEL REDON | RUNNING | RUNTASTIC | 19,9 | SI |
192 | MARTA GARCIA | RUNNING | RUNTASTIC | 18,9 | SI |
193 | BELEN GONZALVO | RUNNING | RUNTASTIC | 18,9 | SI |
194 | SANDRA DOLZ | RUNNING | RUNTASTIC | 18,8 | SI |
195 | INMA DE MENA | RUNNING | RUNTASTIC | 18,2 | SI |
196 | MANOLO G | RUNNING | RUNTASTIC | 18,1 | SI |
197 | CARLOS RC | RUNNING | STRAVA | 18 | SI |
198 | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ | RUNNING | RUNTASTIC | 18 | SI |
199 | ESTHER EDO AGUSTIN | RUNNING | RUNTASTIC | 17,7 | SI |
200 | AMPARO PILES | RUNNING | RUNTASTIC | 17,2 | SI |
201 | RUBEN TORAN | RUNNING | STRAVA | 16,6 | SI |
202 | RAQUEL CLEMENTE | RUNNING | RUNTASTIC | 16,4 | SI |
203 | ALICIA ARCUSA | RUNNING | RUNTASTIC | 16,4 | SI |
204 | ESTELA IZQUIERDO | RUNNING | RUNTASTIC | 16,3 | SI |
205 | JULIO PARDO | RUNNING | RUNTASTIC | 16,2 | SI |
206 | DANI SANZ | RUNNING | RUNTASTIC | 16 | SI |
207 | MANUEL REDON DOÑATE | RUNNING | RUNTASTIC | 15,4 | SI |
208 | RUBEN BAEZA | RUNNING | RUNTASTIC | 15,4 | SI |
209 | LUIS AGUSTIN ALEGRE | RUNNING | STRAVA | 15,1 | SI |
210 | JAVI BALCELLS | RUNNING | RUNTASTIC | 15,1 | SI |
211 | ANGEL SC | RUNNING | RUNTASTIC | 15,1 | SI |
212 | ANDRES MINA | RUNNING | RUNTASTIC | 15,1 | SI |
Tlf: (+34) 978.800.008
Fax: (+34) 978.800.431
Tlf. móvil: (+34) 629.515.123 - (+34) 630.263.240
Email: info@deportesgudarjavalambre.es
Dirección: Calle La Comarca, 44400 Mora de Rubielos (Teruel)