Aquí va la lista de todas las personas que han superado el reto, nada más y nada menos que mñas de 200 personas. El sorteo se realizará hoy lunes 18 de Mayo, a las 12:00 horas por las redes sociales del facebook del Servicio Comarcal de deportes y en el instagram del mismo.
Hasta las 11:00 horas se admiten reclamaciones a la lista que hay a continuación, para añadir a los que hayan superado el reto y por errores hayan podido quedar fuera.
Recordamos también que hoy lunes empieza la septima y última semana del reto y que ya tenemos todos los regalos preparados para que todo el mundo intente superar el reto esta semana y poder participar la semana que viene de nuevo en el sorteo. Además esta semana que ya se puede salir, es mucho más facil superar el reto, así que animaros.
Nada más y nada menos que 18 productos o actividades diferentes serán las sorteadas esta semana para todo el mundo que cumpla el reto de la Comarca Gúdar Javalambre.
Las empresas de nuestra comarca nos están ayudando en hacer aún más atractivo el reto y queremos agradecérselo, así que esta comarca tiene mucho que demostrar, muchas actividades que hacer, y queremos que cuando todo esto pase, tengáis nuestra Comarca como primer destino, así que, a los seis premios que ya sorteabamos todas semanas, sumamos muchos más, quedando una gran cantidad de cosas para que podáis animaros más aún a hacer el reto. Aquí os presentamos toda la lista de regalos.
o Un jamón denominación de Origen regalado por Fuenjamón
o Un lote de productos trufados
§ Un menú degustación para dos personas en un restaurante de la Comarca Gúdar Javalambre a elegir de la siguiente lista.
§ Hotel Restaurante Selva Nevada de Alcalá de Selva.
§ Hotel Trufa Negra de Mora de Rubielos.
§ Masía La Pelarda de La Puebla de Valverde.
§ Aire Sano Experience Jamón
o Dos forfaits de día en las estaciones de Nieve de Teruel.
o Una suscripción al Diario de Teruel online durante tres meses
o Un bono para las carreras del circuito comarcal.
o 4 visitas turísticas guiadas a localidades de la Comarca para dos personas
o 1 invitación para 4 personas a una actividad de observación de estrellas realizada por la Comarca.
o 1 experiencia 4x4 para tres personas en la Masia La Pelarda.
o 1 experiencia de Trufiturismo para dos personas en el Hotel Trufa Negra.
o 1 experiencia para dos personas en el parque deportivo Mas Blanco de esquí y tubi.
o 2 paquetes de dos entradas para Dinópolis.
o Un estudio biomecánico, bien genérico, o dirigido a la actividad deportiva. En la Clínica pieSalud de Valencia
o 1 visita guiada para dos personas en Aire Sano Experience Jamón.
Aquí tenéis la lista de la gente que ha superado el reto esta semana y el número asignado para cada uno de ellos para el sorteo:
DORSAL | NOMBRE | MODALIDAD | APLICACIÓN | TOTAL | SUPERADO |
1 | LUIS AGUSTIN ALEGRE | RUNNING | STRAVA | 15 | SI |
2 | SERGIO GARCIA | RUNNING | STRAVA | 15 | SI |
3 | LORENA MARTIN | RUNNING | RUNTASTIC | 15,1 | SI |
4 | JAVI GT | RUNNING | STRAVA | 15,5 | SI |
5 | DANI SANZ | RUNNING | RUNTASTIC | 15,7 | SI |
6 | SANDRA DOLZ | RUNNING | RUNTASTIC | 15,9 | SI |
7 | MANUEL REDON | RUNNING | RUNTASTIC | 15,9 | SI |
8 | DANIEL PEREZ | RUNNING | RUNTASTIC | 16,4 | SI |
9 | ALICIA SORIANO | RUNNING | RUNTASTIC | 16,4 | SI |
10 | EVA SANJUAN | RUNNING | RUNTASTIC | 16,5 | SI |
11 | ALICIA ARCUSA | RUNNING | RUNTASTIC | 16,6 | SI |
12 | RUBEN BAEZA | RUNNING | RUNTASTIC | 16,8 | SI |
13 | MANOLO G | RUNNING | RUNTASTIC | 17 | SI |
14 | MARTA GARCIA | RUNNING | RUNTASTIC | 17,4 | SI |
15 | SERGIO ZAERA | RUNNING | RUNTASTIC | 17,5 | SI |
16 | LAURA GORRIZ | RUNNING | RUNTASTIC | 17,5 | SI |
17 | RAUL ARCUSA | RUNNING | RUNTASTIC | 17,5 | SI |
18 | MARÍA ALCALA | RUNNING | STRAVA | 18 | SI |
19 | SILVIA CHULILLA | RUNNING | RUNTASTIC | 18,1 | SI |
20 | BELEN GONZALVO | RUNNING | RUNTASTIC | 18,3 | SI |
21 | RAQUEL CLEMENTE | RUNNING | RUNTASTIC | 19,1 | SI |
22 | ESTHER EDO | RUNNING | STRAVA | 19,3 | SI |
23 | DANI FELEZ | RUNNING | STRAVA | 19,6 | SI |
24 | CRISTINA REDON | RUNNING | RUNTASTIC | 19,6 | SI |
25 | INMA DE MENA | RUNNING | RUNTASTIC | 19,8 | SI |
26 | MARCOS ALBIACH | RUNNING | RUNTASTIC | 19,9 | SI |
27 | JULIAN GREGORIO | RUNNING | RUNTASTIC | 19,9 | SI |
28 | ISABEL UBEDA | RUNNING | STRAVA | 20,4 | SI |
29 | JUAN CARLOS CALVO | RUNNING | RUNTASTIC | 20,4 | SI |
30 | CRISTINA MUÑIO | RUNNING | RUNTASTIC | 20,5 | SI |
31 | ANGEL SC | RUNNING | RUNTASTIC | 20,8 | SI |
32 | MARIA PILAR SANGUESA | RUNNING | RUNTASTIC | 21 | SI |
33 | ENRIQUE IGUAL | RUNNING | RUNTASTIC | 21,1 | SI |
34 | PEDRO POLO | RUNNING | RUNTASTIC | 21,4 | SI |
35 | BARRY BARNARD | RUNNING | STRAVA | 21,5 | SI |
36 | JOSE MIGUEL ARENERE | RUNNING | RUNTASTIC | 21,7 | SI |
37 | LUIS PUERTO CASINOS | RUNNING | RUNTASTIC | 22,1 | SI |
38 | JOSE TOMAS LIBEROS | RUNNING | RUNTASTIC | 22,1 | SI |
39 | JAVIER SANAHUJA | RUNNING | RUNTASTIC | 22,4 | SI |
40 | CARLOS SANGUESA | RUNNING | RUNTASTIC | 22,6 | SI |
41 | GELI NOGUERA | RUNNING | RUNTASTIC | 23,1 | SI |
42 | SANTIAGO MARTIN | RUNNING | RUNTASTIC | 23,3 | SI |
43 | SERGIO MONSERRATE | RUNNING | STRAVA | 23,6 | SI |
44 | ALICIA RAMO ESCRICHE | RUNNING | RUNTASTIC | 23,9 | SI |
45 | ALBIRA VECA | RUNNING | RUNTASTIC | 24 | SI |
46 | ANGELES SANAHUJA | RUNNING | RUNTASTIC | 24,2 | SI |
47 | LUIS SABADO | RUNNING | RUNTASTIC | 24,3 | SI |
48 | ARTURO RAMO | RUNNING | RUNTASTIC | 24,4 | SI |
49 | SANTI CIVERA | RUNNING | STRAVA | 24,8 | SI |
50 | ISA VIVAS | RUNNING | RUNTASTIC | 25 | SI |
51 | ANA ISABEL REDON | RUNNING | RUNTASTIC | 25,1 | SI |
52 | SAUL FORTEA | RUNNING | STRAVA | 25,5 | SI |
53 | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ | RUNNING | RUNTASTIC | 25,8 | SI |
54 | ESTELA IZQUIERDO | RUNNING | RUNTASTIC | 26,3 | SI |
55 | INÉS DONOSO | RUNNING | STRAVA | 28,1 | SI |
56 | PILAR GARGALLO | RUNNING | RUNTASTIC | 28,5 | SI |
57 | LAURA COMIN | RUNNING | RUNTASTIC | 28,6 | SI |
58 | JAVI CALVO MOYA | RUNNING | STRAVA | 29 | SI |
59 | JOSE LUIS RUBIO | RUNNING | STRAVA | 29,3 | SI |
60 | SARA FUERTES MARTIN | RUNNING | RUNTASTIC | 30 | SI |
61 | SANDRA BAYON ACEBES | RUNNING | STRAVA | 30,3 | SI |
62 | ALFONSO BERNAL | RUNNING | STRAVA | 30,4 | SI |
63 | CAROLINA JARQUE | RUNNING | RUNTASTIC | 31,1 | SI |
64 | RAKEL SANTAFE | RUNNING | RUNTASTIC | 31,3 | SI |
65 | ANA ISABEL ESCRICHE | RUNNING | RUNTASTIC | 31,4 | SI |
66 | JULIAN PEREZ | RUNNING | RUNTASTIC | 31,6 | SI |
67 | JORGE GARRIDO TATAY | RUNNING | RUNTASTIC | 31,6 | SI |
68 | PILAR ESCRICHE | RUNNING | RUNTASTIC | 32 | SI |
69 | LAURA MURCIA | RUNNING | RUNTASTIC | 34,6 | SI |
70 | JESUS EDO GARGALLO | RUNNING | RUNTASTIC | 36,8 | SI |
71 | SONIA MACIAS FERRER | RUNNING | RUNTASTIC | 37 | SI |
72 | BEATRIZ SANAHUJA | RUNNING | RUNTASTIC | 37,9 | SI |
73 | MARÍA PILAR GARCIA | RUNNING | RUNTASTIC | 38,4 | SI |
74 | ROMAN DIAZ | RUNNING | RUNTASTIC | 38,5 | SI |
75 | AMPARO PILES | RUNNING | RUNTASTIC | 38,9 | SI |
76 | CARMEN CASTRO | RUNNING | RUNTASTIC | 39,8 | SI |
77 | LOLI PARRA ZURANO | RUNNING | RUNTASTIC | 40,1 | SI |
78 | CRISTINA CORELLA | RUNNING | RUNTASTIC | 40,2 | SI |
79 | JUDITH MOLINER | RUNNING | RUNTASTIC | 41,2 | SI |
80 | PABLO ROMERO | RUNNING | STRAVA | 41,6 | SI |
81 | PEDRO HIGUERAS | RUNNING | RUNTASTIC | 42,1 | SI |
82 | JOSE MANUEL CARBALLO | RUNNING | STRAVA | 42,7 | SI |
83 | LAURA ALEGRE | RUNNING | STRAVA | 43,2 | SI |
84 | PILAR BLASCO | RUNNING | RUNTASTIC | 45,6 | SI |
85 | CORAL MILLAN | RUNNING | STRAVA | 46,5 | SI |
86 | MIGUEL LOPEZ LLUCH | RUNNING | RUNTASTIC | 46,5 | SI |
87 | MARÍA MUÑOZ | RUNNING | RUNTASTIC | 48 | SI |
88 | ANDREA AGUSTIN | BICICLETA | STRAVA | 50 | SI |
89 | SISTO VICENTE | BICICLETA | STRAVA | 50,6 | SI |
90 | RUBÉN ALFANJARIN | RUNNING | STRAVA | 51,9 | SI |
91 | MIRELA PACUAR | RUNNING | RUNTASTIC | 52,7 | SI |
92 | NACHO SEBASTIAN | BICICLETA | STRAVA | 54,8 | SI |
93 | ADRIAN GALINDO | BICICLETA | STRAVA | 58,7 | SI |
94 | CRISTINA ARGENTE | RUNNING | RUNTASTIC | 59,9 | SI |
95 | DAVID ALFANJARIN | RUNNING | STRAVA | 60 | SI |
96 | LONGANAS KTM | RUNNING | STRAVA | 60,4 | SI |
97 | MARTA ZUBIETA | RUNNING | RUNTASTIC | 61,3 | SI |
98 | RAÚL BORRAS | BICICLETA | STRAVA | 62,1 | SI |
99 | TOÑO SAAVEDRA | BICICLETA | STRAVA | 63,2 | SI |
100 | GOYO JOSA | BICICLETA | STRAVA | 66,4 | SI |
101 | JUAN ANTONIO ZUBIETA | RUNNING | RUNTASTIC | 66,5 | SI |
102 | JORDI GARCIA | BICICLETA | STRAVA | 67,5 | SI |
103 | ALBA PESET | BICICLETA | STRAVA | 67,8 | SI |
104 | MANUEL TORRES GOMEZ | RUNNING | STRAVA | 67,8 | SI |
105 | CRIS M | RUNNING | STRAVA | 68,8 | SI |
106 | GERARDO SO | RUNNING | STRAVA | 70,1 | SI |
107 | SERGIO ABRIL | BICICLETA | STRAVA | 72,6 | SI |
108 | NOE ORTIZ | RUNNING | RUNTASTIC | 73 | SI |
109 | SANTIAGO MARTINEZ | BICICLETA | STRAVA | 75,4 | SI |
110 | DAVID MORTE | BICICLETA | STRAVA | 76,6 | SI |
111 | CARLOS RC | RUNNING | STRAVA | 77,9 | SI |
112 | JORGE CASAS | BICICLETA | STRAVA | 78,2 | SI |
113 | JOSE CARLOS MARTINEZ | RUNNING | RUNTASTIC | 79,3 | SI |
114 | LOURDES SEGARRA | BICICLETA | STRAVA | 81,8 | SI |
115 | FRANCISCO PASTOR | BICICLETA | STRAVA | 82 | SI |
116 | ROBERTO VILLAMON | RUNNING | STRAVA | 82,8 | SI |
117 | LUCAS PORTELL | BICICLETA | STRAVA | 83,6 | SI |
118 | OSKAR RIBES | BICICLETA | STRAVA | 85,8 | SI |
119 | COGOTE | BICICLETA | STRAVA | 88,9 | SI |
120 | PEDRO FERRER | BICICLETA | STRAVA | 89,2 | SI |
121 | MIGUEL RIVERA | BICICLETA | STRAVA | 93,2 | SI |
122 | RAUL MUÑOZ | RUNNING | STRAVA | 93,3 | SI |
123 | CARLOS UTRILLAS | RUNNING | STRAVA | 94,3 | SI |
124 | FERNAN CX | BICICLETA | STRAVA | 97,8 | SI |
125 | DOLO FERNANDEZ ALCAIDE | RUNNING | RUNTASTIC | 99,1 | SI |
126 | IVAN MAUDOS | BICICLETA | STRAVA | 100,9 | SI |
127 | SALVA MARIN | BICICLETA | STRAVA | 100,9 | SI |
128 | ARTURO BOU | RUNNING | RUNTASTIC | 103,5 | SI |
129 | ALBERTO CARBO | BICICLETA | STRAVA | 103,9 | SI |
130 | DAVID SEBASTIAN | BICICLETA | STRAVA | 105,6 | SI |
131 | RAQUEL_M_E | BICICLETA | STRAVA | 106,9 | SI |
132 | MAR SALIENTE | BICICLETA | STRAVA | 107,4 | SI |
133 | NACHO TB | BICICLETA | STRAVA | 107,5 | SI |
134 | DAROCLI MEIKINEJANT | BICICLETA | STRAVA | 108,6 | SI |
135 | RAÚL CHORRO GALIANA | BICICLETA | STRAVA | 109,7 | SI |
136 | ALVARO SOLER | BICICLETA | STRAVA | 110,4 | SI |
137 | RAMONCHU MILLA | BICICLETA | STRAVA | 111,6 | SI |
138 | CARMEN MARIA VICENTE | BICICLETA | STRAVA | 111,8 | SI |
139 | JOSEP SCHMOHL | BICICLETA | STRAVA | 112,7 | SI |
140 | CARLOS JULIAN | BICICLETA | STRAVA | 113,7 | SI |
141 | SERGIO EDO ALIAGA | BICICLETA | STRAVA | 113,7 | SI |
142 | MIGUEL CATALAN | BICICLETA | STRAVA | 119 | SI |
143 | MARCO ALVAREZ | RUNNING | RUNTASTIC | 120,7 | SI |
144 | RAFAEL ENRIQUE | BICICLETA | STRAVA | 121,6 | SI |
145 | FERXU ALQUEZAR NIETO | BICICLETA | STRAVA | 123 | SI |
146 | PILAR B | BICICLETA | STRAVA | 123,6 | SI |
147 | ENRIQUE ALPUENTE | BICICLETA | STRAVA | 125,4 | SI |
148 | ABEL GUTIERREZ | BICICLETA | STRAVA | 125,7 | SI |
149 | FLORA MONTESINOS | BICICLETA | STRAVA | 129,9 | SI |
150 | ZEUS PÉREZ LINERO | BICICLETA | STRAVA | 133,8 | SI |
151 | ELVIS JOSE BALLESTER | BICICLETA | STRAVA | 134 | SI |
152 | HÉCTOR LOMERO | BICICLETA | STRAVA | 138,9 | SI |
153 | ANTONIO ALCALA PEÑA | BICICLETA | STRAVA | 141,2 | SI |
154 | JAVIER RIPOLL MARTIN | BICICLETA | STRAVA | 146,4 | SI |
155 | ARAN TERUEL | BICICLETA | STRAVA | 148,7 | SI |
156 | XIMO MAIQUES | BICICLETA | STRAVA | 155,1 | SI |
157 | RAFA AGUILAR | BICICLETA | STRAVA | 157,1 | SI |
158 | JESUS MARTA BELMONTE | BICICLETA | STRAVA | 157,8 | SI |
159 | CARLESSON | BICICLETA | STRAVA | 158,3 | SI |
160 | JAVIER MORENO | BICICLETA | STRAVA | 158,4 | SI |
161 | JUAN VI CHISPA | BICICLETA | STRAVA | 159,6 | SI |
162 | EDU TRE | BICICLETA | STRAVA | 162,7 | SI |
163 | TONINO TERUEL | BICICLETA | STRAVA | 170,1 | SI |
164 | ADRIAN B_CH | BICICLETA | STRAVA | 172,3 | SI |
165 | JORGE MR | BICICLETA | STRAVA | 172,9 | SI |
166 | VICTOR MANUEL LOZANO | BICICLETA | STRAVA | 175,5 | SI |
167 | PABLO VIVO | BICICLETA | STRAVA | 178,7 | SI |
168 | JAVI GALINDO | BICICLETA | STRAVA | 178,9 | SI |
169 | FRAN MUÑOZ | BICICLETA | STRAVA | 179,3 | SI |
170 | DAVID ABRIL | BICICLETA | STRAVA | 180,9 | SI |
171 | LUIS CARLOS QUIROZ | BICICLETA | STRAVA | 181,2 | SI |
172 | CARLOS SANCHEZ | BICICLETA | STRAVA | 182,6 | SI |
173 | MIGUEL ANGEL GARCIA | BICICLETA | STRAVA | 185,2 | SI |
174 | KIKILLO | BICICLETA | STRAVA | 188 | SI |
175 | JULEN RODRIGUEZ | BICICLETA | STRAVA | 196,8 | SI |
176 | JAVIER GUILLAMON | BICICLETA | STRAVA | 198,5 | SI |
177 | RAÚL LÓPEZ | BICICLETA | STRAVA | 198,9 | SI |
178 | EJAGUI GP | BICICLETA | STRAVA | 200,1 | SI |
179 | JOAQUÍN TOMAS | BICICLETA | STRAVA | 202,8 | SI |
180 | ADAM RIHUETE | BICICLETA | STRAVA | 206,4 | SI |
181 | FRANCISCO JAVIER BALCELLS | BICICLETA | STRAVA | 207,6 | SI |
182 | ERIC PALLARES PITARCH | BICICLETA | STRAVA | 213,5 | SI |
183 | YERAY PINO | BICICLETA | STRAVA | 213,7 | SI |
184 | ROBERTO AB | BICICLETA | STRAVA | 222,6 | SI |
185 | AMALIO PICO | BICICLETA | STRAVA | 226 | SI |
186 | VICENTE RUBIO | BICICLETA | STRAVA | 230,6 | SI |
187 | ANGEL AGRAZ | BICICLETA | STRAVA | 231,8 | SI |
188 | ENRIQUE TORTOSA | BICICLETA | STRAVA | 244,3 | SI |
189 | CARLOS JULIAN HUGUET | BICICLETA | STRAVA | 245,9 | SI |
190 | MAI | BICICLETA | STRAVA | 248,3 | SI |
191 | ROBERTO LUCIA | BICICLETA | STRAVA | 248,9 | SI |
192 | CELIA CYLEO | BICICLETA | STRAVA | 259,4 | SI |
193 | JOAN MARQUET MOLL | BICICLETA | STRAVA | 259,9 | SI |
194 | JAVI ESCRICHE | BICICLETA | STRAVA | 262,6 | SI |
195 | OSCAR LARRAGA | BICICLETA | STRAVA | 270,9 | SI |
196 | NEBUR SICARI | BICICLETA | STRAVA | 290 | SI |
197 | RUSKYRC FASTER | BICICLETA | STRAVA | 310 | SI |
198 | ALEX SALIDO | BICICLETA | STRAVA | 349,5 | SI |
199 | JOSEB OBIOLS | BICICLETA | STRAVA | 374,8 | SI |
200 | ROBERTO VALERO | BICICLETA | STRAVA | 391 | SI |
201 | RAFAEL VIDAL | BICICLETA | STRAVA | 393,7 | SI |
202 | LUIS BORJA GARCIA | BICICLETA | STRAVA | 398,3 | SI |
203 | NATXO IBAÑEZ | BICICLETA | STRAVA | 424,6 | SI |
204 | ROBERTO BOU | BICICLETA | STRAVA | 460,9 | SI |
205 | OSCAR ZARZOSO RUEDA | BICICLETA | STRAVA | 462,8 | SI |
206 | BEATRIZ GRAO | RUNNING | RUNTASTIC | 23,3 | SI |
Tlf: (+34) 978.800.008
Fax: (+34) 978.800.431
Tlf. móvil: (+34) 629.515.123 - (+34) 630.263.240
Email: info@deportesgudarjavalambre.es
Dirección: Calle La Comarca, 44400 Mora de Rubielos (Teruel)