Aquí va la lista de todas las personas que han superado el reto, nada más y nada menos que 202 personas. El sorteo se realizará hoy lunes 4 de Mayo, a las 12:00 horas por las redes sociales del facebook del Servicio Comarcal de deportes y en el instagram del mismo.
Hasta las 11:00 horas se admiten reclamaciones a la lista que hay a continuación, para añadir a los que hayan superado el reto y por errores hayan podido quedar fuera.
Recordamos también que hoy lunes empieza la quinta semana del reto y que ya tenemos todos los regalos preparados para que todo el mundo intente superar el reto esta semana y poder participar la semana que viene de nuevo en el sorteo. Además esta semana que ya se puede salir, es mucho más facil superar el reto, así que animaros.
Nada más y nada menos que 18 productos o actividades diferentes serán las sorteadas esta semana para todo el mundo que cumpla el reto de la Comarca Gúdar Javalambre.
Las empresas de nuestra comarca nos están ayudando en hacer aún más atractivo el reto y queremos agradecérselo, así que esta comarca tiene mucho que demostrar, muchas actividades que hacer, y queremos que cuando todo esto pase, tengáis nuestra Comarca como primer destino, así que, a los seis premios que ya sorteabamos todas semanas, sumamos muchos más, quedando una gran cantidad de cosas para que podáis animaros más aún a hacer el reto. Aquí os presentamos toda la lista de regalos.
o Un jamón denominación de Origen regalado por Fuenjamón
o Un lote de productos trufados
§ Un menú degustación para dos personas en un restaurante de la Comarca Gúdar Javalambre a elegir de la siguiente lista.
§ Hotel Restaurante Selva Nevada de Alcalá de Selva.
§ Hotel Trufa Negra de Mora de Rubielos.
§ Masía La Pelarda de La Puebla de Valverde.
§ Aire Sano Experience Jamón
o Dos forfaits de día en las estaciones de Nieve de Teruel.
o Una suscripción al Diario de Teruel online durante tres meses
o Un bono para las carreras del circuito comarcal.
o 4 visitas turísticas guiadas a localidades de la Comarca para dos personas
o 1 invitación para 4 personas a una actividad de observación de estrellas realizada por la Comarca.
o 1 experiencia 4x4 para tres personas en la Masia La Pelarda.
o 1 experiencia de Trufiturismo para dos personas en el Hotel Trufa Negra.
o 1 experiencia para dos personas en el parque deportivo Mas Blanco de esquí y tubi.
o 2 paquetes de dos entradas para Dinópolis.
o Un estudio biomecánico, bien genérico, o dirigido a la actividad deportiva. En la Clínica pieSalud de Valencia
o 1 visita guiada para dos personas en Aire Sano Experience Jamón.
Aquí tenéis la lista de la gente que ha superado el reto esta semana y el número asignado para cada uno de ellos para el sorteo:
DORSAL | NOMBRE | MODALIDAD | APLICACIÓN | TOTAL | SUPERADO |
1 | MANUEL REDON | RUNNING | RUNTASTIC | 15,2 | SI |
2 | PILAR ESCRICHE | RUNNING | RUNTASTIC | 15,5 | SI |
3 | SARA FUERTES MARTIN | RUNNING | RUNTASTIC | 15,5 | SI |
4 | ANA ISABEL REDON | RUNNING | RUNTASTIC | 15,8 | SI |
5 | LAURA GORRIZ RUIPEREZ | RUNNING | RUNTASTIC | 16,4 | SI |
6 | ANA MARTINEZ | RUNNING | RUNTASTIC | 16,8 | SI |
7 | CLAUDIA GARGALLO | RUNNING | RUNTASTIC | 17,3 | SI |
8 | ANDRES MINA | RUNNING | RUNTASTIC | 17,7 | SI |
9 | SONIA MACIAS FERRER | RUNNING | RUNTASTIC | 17,8 | SI |
10 | RAQUEL CLEMENTE | RUNNING | RUNTASTIC | 18,7 | SI |
11 | ANA MARTIN SEBANTIAN | RUNNING | RUNTASTIC | 18,8 | SI |
12 | LORENA MARTIN | RUNNING | RUNTASTIC | 19 | SI |
13 | ALICIA ARCUSA | RUNNING | RUNTASTIC | 19 | SI |
14 | PEDRO HIGUERAS | RUNNING | RUNTASTIC | 19,6 | SI |
15 | SILVIA CHULILLA | RUNNING | RUNTASTIC | 20 | SI |
16 | JUAN CARLOS CALVO | RUNNING | RUNTASTIC | 20,1 | SI |
17 | JOSE VILAR | RUNNING | RUNTASTIC | 20,1 | SI |
18 | RAUL ARCUSA | RUNNING | RUNTASTIC | 20,1 | SI |
19 | MARIA PILAR SANGUESA | RUNNING | RUNTASTIC | 20,7 | SI |
20 | ELENA MARTINEZ | RUNNING | RUNTASTIC | 20,7 | SI |
21 | MARTA GARCIA FRANCH | RUNNING | RUNTASTIC | 20,9 | SI |
22 | MARIA MUÑOZ | RUNNING | RUNTASTIC | 21,2 | SI |
23 | DANI SANZ | RUNNING | RUNTASTIC | 21,2 | SI |
24 | TOMAS GARGALLO | RUNNING | RUNTASTIC | 21,3 | SI |
25 | DANIEL PEREZ ENCISO | RUNNING | RUNTASTIC | 22,1 | SI |
26 | JORGE PEREZ | RUNNING | RUNTASTIC | 22,2 | SI |
27 | ROMAN DIEZ | RUNNING | RUNTASTIC | 22,9 | SI |
28 | JAVIER SANAHUJA | RUNNING | RUNTASTIC | 23,3 | SI |
29 | JESUS EDO | RUNNING | RUNTASTIC | 23,8 | SI |
30 | GELI NOGUERA | RUNNING | RUNTASTIC | 24 | SI |
31 | BELEN GONZALVO | RUNNING | RUNTASTIC | 24 | SI |
32 | BEATRIZ SANAHUJA | RUNNING | RUNTASTIC | 24,2 | SI |
33 | PABLO CALVO | RUNNING | RUNTASTIC | 26 | SI |
34 | DOLO FERNANDEZ | RUNNING | RUNTASTIC | 26 | SI |
35 | JUDITH LOPEZ | RUNNING | RUNTASTIC | 27,1 | SI |
36 | HECTOR EDO | RUNNING | RUNTASTIC | 27,3 | SI |
37 | SERGIO ZAERA | RUNNING | RUNTASTIC | 27,5 | SI |
38 | ARTURO RAMO | RUNNING | RUNTASTIC | 27,6 | SI |
39 | ANGELES SANAHUJA | RUNNING | RUNTASTIC | 28,6 | SI |
40 | ALBIRA VECA | RUNNING | RUNTASTIC | 29,5 | SI |
41 | ENRIQUE IGUAL | RUNNING | RUNTASTIC | 30,6 | SI |
42 | SANTIAGO MARTIN | RUNNING | RUNTASTIC | 30,7 | SI |
43 | CARMEN CASTRO | RUNNING | RUNTASTIC | 31,8 | SI |
44 | ESTHER EDO | RUNNING | RUNTASTIC | 32 | SI |
45 | JOSE TOMAS LIBEROS | RUNNING | RUNTASTIC | 32,5 | SI |
46 | LUIS PUERTO CASINOS | RUNNING | RUNTASTIC | 35 | SI |
47 | CRISTINA CORELLA | RUNNING | RUNTASTIC | 37,5 | SI |
48 | CRISTINA REDON | RUNNING | RUNTASTIC | 37,9 | SI |
49 | MILAGROS GIL | RUNNING | RUNTASTIC | 38,4 | SI |
50 | PILAR GARGALLO | RUNNING | RUNTASTIC | 39,2 | SI |
51 | AMPARO PILES | RUNNING | RUNTASTIC | 40,2 | SI |
52 | RUBEN BAEZA | RUNNING | RUNTASTIC | 40,4 | SI |
53 | MIRELA PACUAR | RUNNING | RUNTASTIC | 41 | SI |
54 | SANDRA DOLZ | RUNNING | RUNTASTIC | 43,2 | SI |
55 | LAURA COMIN | RUNNING | RUNTASTIC | 43,3 | SI |
56 | ISA VIVAS | RUNNING | RUNTASTIC | 43,4 | SI |
57 | JAVIER CALVO | RUNNING | RUNTASTIC | 44,3 | SI |
58 | MARIA PILAR GARCIA | RUNNING | RUNTASTIC | 44,4 | SI |
59 | NOE ORTIZ | RUNNING | RUNTASTIC | 44,9 | SI |
60 | MABEL DOBON | RUNNING | RUNTASTIC | 45,4 | SI |
61 | MARCO ALVAREZ | RUNNING | RUNTASTIC | 46,6 | SI |
62 | JUAN ANTONIO ZUBIETA | RUNNING | RUNTASTIC | 47,4 | SI |
63 | JUAN HERMOSO | RUNNING | RUNTASTIC | 50,2 | SI |
64 | LOLI PARRA ZURANO | RUNNING | RUNTASTIC | 50,6 | SI |
65 | LUIS SABADO | RUNNING | RUNTASTIC | 50,9 | SI |
66 | JOSE CARLOS MARTINEZ | RUNNING | RUNTASTIC | 51,6 | SI |
67 | ANA ISABEL ESCRICHE | RUNNING | RUNTASTIC | 54,8 | SI |
68 | MIGUEL LOPEZ LLUCH | RUNNING | RUNTASTIC | 55,4 | SI |
69 | CRISTINA MUÑIO | RUNNING | RUNTASTIC | 69 | SI |
70 | ARTURO BOU | RUNNING | RUNTASTIC | 81 | SI |
71 | CRISTINA ARGENTE | RUNNING | RUNTASTIC | 116,7 | SI |
72 | SERGIO ABRIL | BICICLETA | STRAVA | 0 | SI |
73 | CORAL MILLAN | RUNNING | STRAVA | 17,1 | SI |
74 | DANI FELEZ | RUNNING | STRAVA | 17,9 | SI |
75 | SAUL FORTEA | RUNNING | STRAVA | 20,5 | SI |
76 | SERGIO MONSERRATE | RUNNING | STRAVA | 20,5 | SI |
77 | GERARDO SO | RUNNING | STRAVA | 22,6 | SI |
78 | RAUL MUÑOZ | RUNNING | STRAVA | 24,7 | SI |
79 | LONGANAS KTM | RUNNING | STRAVA | 25,5 | SI |
80 | DAROCLI MEIKINEJANT | RUNNING | STRAVA | 30,2 | SI |
81 | RUBÉN ALFANJARIN | RUNNING | STRAVA | 34,5 | SI |
82 | MANUEL TORRES GOMEZ | RUNNING | STRAVA | 43,2 | SI |
83 | CRIS M | RUNNING | STRAVA | 44,8 | SI |
84 | LAURA ALEGRE | RUNNING | STRAVA | 48,4 | SI |
85 | MIGUEL RIVERA | BICICLETA | STRAVA | 50,2 | SI |
86 | SALVA MARIN | BICICLETA | STRAVA | 50,4 | SI |
87 | BARRY BARNARD | BICICLETA | STRAVA | 52,5 | SI |
88 | LOURDES SEGARRA | BICICLETA | STRAVA | 53,8 | SI |
89 | ANDREA AGUSTIN | BICICLETA | STRAVA | 54,3 | SI |
90 | PORTOS 46 | BICICLETA | STRAVA | 55,6 | SI |
91 | PILAR B | BICICLETA | STRAVA | 58,8 | SI |
92 | SERGIO GARCIA | BICICLETA | STRAVA | 60,9 | SI |
93 | CRISTOBAL MILLAN | BICICLETA | STRAVA | 61 | SI |
94 | RAÚL BORRAS | BICICLETA | STRAVA | 61,8 | SI |
95 | DAVID ALFANJARIN | RUNNING | STRAVA | 61,8 | SI |
96 | LUIS AGUSTIN ALEGRE | BICICLETA | STRAVA | 66,2 | SI |
97 | ALBA PESET | BICICLETA | STRAVA | 66,6 | SI |
98 | JUDITH MOLINER | BICICLETA | STRAVA | 67,4 | SI |
99 | MARÍA ALCALA | BICICLETA | STRAVA | 69,9 | SI |
100 | ROBERTO VILLAMON | RUNNING | STRAVA | 72,1 | SI |
101 | CARLOS RC | BICICLETA | STRAVA | 73,9 | SI |
102 | GOYO JOSA | BICICLETA | STRAVA | 76,6 | SI |
103 | ALBERTO VICENTE | BICICLETA | STRAVA | 80,5 | SI |
104 | FLORA MONTESINOS | BICICLETA | STRAVA | 80,7 | SI |
105 | ANTONIO SAEZ HERAS | BICICLETA | STRAVA | 81,4 | SI |
106 | SERGIO EDO ALIAGA | BICICLETA | STRAVA | 82 | SI |
107 | EDU TRE | BICICLETA | STRAVA | 82,2 | SI |
108 | JAVI ALEGRE | BICICLETA | STRAVA | 83,7 | SI |
109 | JORDI GARCIA | BICICLETA | STRAVA | 88,3 | SI |
110 | JOSE MANUEL CARBALLO | BICICLETA | STRAVA | 90,3 | SI |
111 | JAVIER RIPOLL MARTIN | BICICLETA | STRAVA | 91,7 | SI |
112 | OSCAR GIL | BICICLETA | STRAVA | 92,6 | SI |
113 | ELVIS JOSE BALLESTER | BICICLETA | STRAVA | 95,2 | SI |
114 | NAGA KAMI | BICICLETA | STRAVA | 96,3 | SI |
115 | DAVID MOLINER | BICICLETA | STRAVA | 98,6 | SI |
116 | JAVIER MORENO | BICICLETA | STRAVA | 99,1 | SI |
117 | SANTIAGO MARTINEZ | BICICLETA | STRAVA | 100,3 | SI |
118 | OSKAR RIBES | BICICLETA | STRAVA | 100,8 | SI |
119 | RUBEN ARENERE | BICICLETA | STRAVA | 101,7 | SI |
120 | VICTOR MANUEL LOZANO | BICICLETA | STRAVA | 105,7 | SI |
121 | JOSE CAMARERO | BICICLETA | STRAVA | 107 | SI |
122 | ANTONIO ALCALA PEÑA | BICICLETA | STRAVA | 110,1 | SI |
123 | RAMONCHU MILLA | BICICLETA | STRAVA | 110,7 | SI |
124 | TOÑO SAAVEDRA | BICICLETA | STRAVA | 110,9 | SI |
125 | ISABEL UBEDA | BICICLETA | STRAVA | 111,2 | SI |
126 | ENRIQUE ALPUENTE | BICICLETA | STRAVA | 111,9 | SI |
127 | HÉCTOR LOMERO | BICICLETA | STRAVA | 112,1 | SI |
128 | MAR SALIENTE | BICICLETA | STRAVA | 115,2 | SI |
129 | DAVID SEBASTIAN | BICICLETA | STRAVA | 115,2 | SI |
130 | DOMENEC GRIS | BICICLETA | STRAVA | 117,9 | SI |
131 | MIGUEL CATALAN | BICICLETA | STRAVA | 121,2 | SI |
132 | ALBERTO CARBO | BICICLETA | STRAVA | 121,5 | SI |
133 | RAQUEL_M_E | BICICLETA | STRAVA | 122,3 | SI |
134 | ADRIAN GALINDO | BICICLETA | STRAVA | 122,7 | SI |
135 | RAÚL CHORRO GALIANA | BICICLETA | STRAVA | 127,2 | SI |
136 | YERAY PINO | BICICLETA | STRAVA | 131 | SI |
137 | SISTO VICENTE | BICICLETA | STRAVA | 133,1 | SI |
138 | LUCAS PORTELL | BICICLETA | STRAVA | 135,3 | SI |
139 | LUIS CARLOS QUIROZ | BICICLETA | STRAVA | 137,2 | SI |
140 | QUIQUE HERNANDEZ | BICICLETA | STRAVA | 140 | SI |
141 | OSCAR LARRAGA | BICICLETA | STRAVA | 140,5 | SI |
142 | XIMO MAIQUES | BICICLETA | STRAVA | 144 | SI |
143 | JAVI GALINDO | BICICLETA | STRAVA | 146,9 | SI |
144 | JORGE MR | BICICLETA | STRAVA | 148,3 | SI |
145 | JULEN RODRIGUEZ | BICICLETA | STRAVA | 150,9 | SI |
146 | ANGEL AGRAZ | BICICLETA | STRAVA | 153,7 | SI |
147 | FERXU ALQUEZAR NIETO | BICICLETA | STRAVA | 153,9 | SI |
148 | ARAN TERUEL | BICICLETA | STRAVA | 156,2 | SI |
149 | JUAN VI CHISPA | BICICLETA | STRAVA | 157 | SI |
150 | MAI | BICICLETA | STRAVA | 157,1 | SI |
151 | NACHO TB | BICICLETA | STRAVA | 158,2 | SI |
152 | EJAGUI GP | BICICLETA | STRAVA | 164,4 | SI |
153 | TONINO TERUEL | BICICLETA | STRAVA | 169,1 | SI |
154 | FERNAN CX | BICICLETA | STRAVA | 170,5 | SI |
155 | NACHO SEBASTIAN | BICICLETA | STRAVA | 171,2 | SI |
156 | MIGUEL GARCÍA | BICICLETA | STRAVA | 171,8 | SI |
157 | ERIC PALLARES PITARCH | BICICLETA | STRAVA | 171,9 | SI |
158 | VICENTE RUBIO | BICICLETA | STRAVA | 174,3 | SI |
159 | MIGUEL ANGEL GARCIA | BICICLETA | STRAVA | 174,4 | SI |
160 | CARLOS SANCHEZ | BICICLETA | STRAVA | 174,9 | SI |
161 | CARMEN MARIA VICENTE | BICICLETA | STRAVA | 175,4 | SI |
162 | NEBUR SICARI | BICICLETA | STRAVA | 177,7 | SI |
163 | DAVID MORTE | BICICLETA | STRAVA | 180,8 | SI |
164 | ROBERTO LUCIA | BICICLETA | STRAVA | 182,2 | SI |
165 | FRANCISCO JAVIER BALCELLS | BICICLETA | STRAVA | 182,9 | SI |
166 | PABLO VIVO | BICICLETA | STRAVA | 184,8 | SI |
167 | OSCAR ZARZOSO RUEDA | BICICLETA | STRAVA | 192,9 | SI |
168 | CARLOS JULIAN HUGUET | BICICLETA | STRAVA | 200,8 | SI |
169 | CARLOS JULIAN | BICICLETA | STRAVA | 202,7 | SI |
170 | KIKILLO | BICICLETA | STRAVA | 209,6 | SI |
171 | JAIME NAVALON | BICICLETA | STRAVA | 210,7 | SI |
172 | FRANCISCO PASTOR | BICICLETA | STRAVA | 213,1 | SI |
173 | ENRIQUE TORTOSA | BICICLETA | STRAVA | 216,9 | SI |
174 | ZEUS PÉREZ LINERO | BICICLETA | STRAVA | 224,5 | SI |
175 | ROBERTO AB | BICICLETA | STRAVA | 230,1 | SI |
176 | RUSKYRC FASTER | BICICLETA | STRAVA | 235,5 | SI |
177 | PERTXA Q3 | BICICLETA | STRAVA | 239,7 | SI |
178 | JOSEP SCHMOHL | BICICLETA | STRAVA | 248,8 | SI |
179 | ABEL GUTIERREZ | BICICLETA | STRAVA | 249 | SI |
180 | JAVI ESCRICHE | BICICLETA | STRAVA | 251,3 | SI |
181 | JOAN MARQUET MOLL | BICICLETA | STRAVA | 255,3 | SI |
182 | AMALIO PICO | BICICLETA | STRAVA | 258,2 | SI |
183 | VICTOR LAZARO | BICICLETA | STRAVA | 263,3 | SI |
184 | DAVID ABRIL | BICICLETA | STRAVA | 269,3 | SI |
185 | CARLESSON | BICICLETA | STRAVA | 286,9 | SI |
186 | RAFA AGUILAR | BICICLETA | STRAVA | 287,4 | SI |
187 | FRAN MUÑOZ | BICICLETA | STRAVA | 288,4 | SI |
188 | RAÚL LÓPEZ | BICICLETA | STRAVA | 291 | SI |
189 | ADAM RIHUETE | BICICLETA | STRAVA | 297,5 | SI |
190 | ADRIAN B_CH | BICICLETA | STRAVA | 304,9 | SI |
191 | IVAN MAUDOS | BICICLETA | STRAVA | 320 | SI |
192 | ALVARO SOLER | BICICLETA | STRAVA | 324,6 | SI |
193 | CELIA CYLEO | BICICLETA | STRAVA | 326 | SI |
194 | ALEX SALIDO | BICICLETA | STRAVA | 337,4 | SI |
195 | JOAQUÍN TOMAS | BICICLETA | STRAVA | 347,5 | SI |
196 | NATXO IBAÑEZ | BICICLETA | STRAVA | 352,9 | SI |
197 | JESUS MARTA BELMONTE | BICICLETA | STRAVA | 355,9 | SI |
198 | COGOTE | BICICLETA | STRAVA | 391,2 | SI |
199 | ROBERTO VALERO | BICICLETA | STRAVA | 407,8 | SI |
200 | ROBERTO BOU | BICICLETA | STRAVA | 493,4 | SI |
201 | LUIS BORJA GARCIA | BICICLETA | STRAVA | 648,3 | SI |
202 | MARIO BARTOLOME | BICICLETA | STRAVA | 681,6 | SI |
Tlf: (+34) 978.800.008
Fax: (+34) 978.800.431
Tlf. móvil: (+34) 629.515.123 - (+34) 630.263.240
Email: info@deportesgudarjavalambre.es
Dirección: Calle La Comarca, 44400 Mora de Rubielos (Teruel)