Aquí va la lista de todas las personas que han superado el reto, nada más y nada menos que 187 personas. El sorteo se realizará hoy lunes 20 de Abril, a las 12:00 horas por las redes sociales del facebook del Servicio Comarcal de deportes y en el instagram del mismo.
Hasta las 11:00 horas se admiten reclamaciones a la lista que hay a continuación, para añadir a los que hayan superado el reto y por errores hayan podido quedar fuera.
Recordamos también que hoy lunes empieza la tercera semana del reto y que ya tenemos todos los regalos preparados para que todo el mundo intente superar el reto esta semana y poder participar la semana que viene de nuevo en el sorteo.
Nada más y nada menos que 17 productos o actividades diferentes serán las sorteadas esta semana para todo el mundo que cumpla el reto de la Comarca Gúdar Javalambre.
Las empresas de nuestra comarca nos están ayudando en hacer aún más atractivo el reto y queremos agradecérselo, así que esta comarca tiene mucho que demostrar, muchas actividades que hacer, y queremos que cuando todo esto pase, tengáis nuestra Comarca como primer destino, así que, a los seis premios que ya sorteabamos todas semanas, sumamos muchos más, quedando una gran cantidad de cosas para que podáis animaros más aún a hacer el reto. Aquí os presentamos toda la lista de regalos.
o Un jamón denominación de Origen regalado por Fuenjamón
o Un lote de productos trufados
§ Un menú degustación para dos personas en un restaurante de la Comarca Gúdar Javalambre a elegir de la siguiente lista.
§ Hotel Restaurante Selva Nevada de Alcalá de Selva.
§ Hotel Trufa Negra de Mora de Rubielos.
§ Masía La Pelarda de La Puebla de Valverde.
§ Aire Sano Experience Jamón
o Dos forfaits de día en las estaciones de Nieve de Teruel.
o Una suscripción al Diario de Teruel online durante tres meses
o Un bono para las carreras del circuito comarcal.
Y a partir de la segunda semana podemos añadir:
o 4 visitas turísticas guiadas a localidades de la Comarca para dos personas
o 1 invitación para 4 personas a una actividad de observación de estrellas realizada por la Comarca.
o 1 experiencia 4x4 para tres personas en la Masia La Pelarda.
o 1 experiencia de Trufiturismo para dos personas en el Hotel Trufa Negra.
o 1 experiencia para dos personas en el parque deportivo Mas Blanco de esquí y tubi.
o 2 paquetes de dos entradas para Dinópolis.
o 1 visita guiada para dos personas en Aire Sano Experience Jamón.
Aquí tenéis la lista de la gente que ha superado el reto esta semana y el número asignado para cada uno de ellos para el sorteo:
1 | MARIO BARTOLOME | BICICLETA | STRAVA | 846 | SI |
2 | LUIS BORJA GARCIA | BICICLETA | STRAVA | 672,5 | SI |
3 | ROBERTO VALERO | BICICLETA | STRAVA | 625,7 | SI |
4 | JOAQUÍN TOMAS | BICICLETA | STRAVA | 439 | SI |
5 | OSCAR ZARZOSO RUEDA | BICICLETA | STRAVA | 437,3 | SI |
6 | CELIA CYLEO | BICICLETA | STRAVA | 428,9 | SI |
7 | ROBERTO BOU | BICICLETA | STRAVA | 416,1 | SI |
8 | RAÚL LÓPEZ | BICICLETA | STRAVA | 393,2 | SI |
9 | NATXO IBAÑEZ | BICICLETA | STRAVA | 364,2 | SI |
10 | RAFAEL VIDAL | BICICLETA | STRAVA | 340,7 | SI |
11 | ZEUS PÉREZ LINERO | BICICLETA | STRAVA | 328,2 | SI |
12 | ENRIQUE TORTOSA | BICICLETA | STRAVA | 326 | SI |
13 | JOAN MARQUET MOLL | BICICLETA | STRAVA | 316,6 | SI |
14 | PERTXA Q3 | BICICLETA | STRAVA | 316,3 | SI |
15 | CARLOS JULIAN | BICICLETA | STRAVA | 302,7 | SI |
16 | JOSEP SCHMOHL | BICICLETA | STRAVA | 301,1 | SI |
17 | AMALIO PICO | BICICLETA | STRAVA | 300 | SI |
18 | ADRIAN B_CH | BICICLETA | STRAVA | 289,3 | SI |
19 | JAIME NAVALON | BICICLETA | STRAVA | 285,3 | SI |
20 | ALVARO SOLER | BICICLETA | STRAVA | 277,3 | SI |
21 | VICENTE RUBIO | BICICLETA | STRAVA | 277,1 | SI |
22 | ADAM RIHUETE | BICICLETA | STRAVA | 261 | SI |
23 | DAVID MOLINER | BICICLETA | STRAVA | 259,9 | SI |
24 | COGOTE | BICICLETA | STRAVA | 256,3 | SI |
25 | JORGE MR | BICICLETA | STRAVA | 246,7 | SI |
26 | CARLOS JULIAN HUGUET | BICICLETA | STRAVA | 237,3 | SI |
27 | JAVI ESCRICHE | BICICLETA | STRAVA | 229 | SI |
28 | CARLOS SANCHEZ | BICICLETA | STRAVA | 215,9 | SI |
29 | RAFA AGUILAR | BICICLETA | STRAVA | 215,6 | SI |
30 | FERNAN CX | BICICLETA | STRAVA | 214 | SI |
31 | XIMO MAIQUES | BICICLETA | STRAVA | 203,9 | SI |
32 | IVAN MAUDOS | BICICLETA | STRAVA | 203 | SI |
33 | RUSKYRC FASTER | BICICLETA | STRAVA | 200,8 | SI |
34 | ANGEL AGRAZ | BICICLETA | STRAVA | 198,5 | SI |
35 | ISABEL UBEDA | BICICLETA | STRAVA | 195,5 | SI |
36 | ANTONIO ALCALA PEÑA | BICICLETA | STRAVA | 194,8 | SI |
37 | ERIC PALLARES PITARCH | BICICLETA | STRAVA | 192,9 | SI |
38 | KIKILLO | BICICLETA | STRAVA | 192,3 | SI |
39 | FLORA MONTESINOS | BICICLETA | STRAVA | 189 | SI |
40 | OSCAR LARRAGA | BICICLETA | STRAVA | 186,6 | SI |
41 | MIGUEL CATALAN | BICICLETA | STRAVA | 185,3 | SI |
42 | FERXU ALQUEZAR NIETO | BICICLETA | STRAVA | 176,6 | SI |
43 | ROBERTO LUCIA | BICICLETA | STRAVA | 175,4 | SI |
44 | JESUS MARTA BELMONTE | BICICLETA | STRAVA | 168,9 | SI |
45 | JULEN RODRIGUEZ | BICICLETA | STRAVA | 168 | SI |
46 | DAVID ALFANJARIN | BICICLETA | STRAVA | 166,8 | SI |
47 | RAÚL CHORRO GALIANA | BICICLETA | STRAVA | 164,1 | SI |
48 | FRANCISCO PASTOR | BICICLETA | STRAVA | 162 | SI |
49 | MIGUEL GARCÍA | BICICLETA | STRAVA | 159,8 | SI |
50 | LUIS ESCOBAR | BICICLETA | STRAVA | 159 | SI |
51 | LUIS CARLOS QUIROZ | BICICLETA | STRAVA | 154,1 | SI |
52 | DAVID MORTE | BICICLETA | STRAVA | 153,6 | SI |
53 | JUAN VI CHISPA | BICICLETA | STRAVA | 153,1 | SI |
54 | ABEL GUTIERREZ | BICICLETA | STRAVA | 152 | SI |
55 | YERAY PINO | BICICLETA | STRAVA | 142,4 | SI |
56 | MIGUEL ANGEL GARCIA | BICICLETA | STRAVA | 142 | SI |
57 | ARAN TERUEL | BICICLETA | STRAVA | 140,1 | SI |
58 | SANTIAGO MARTINEZ | BICICLETA | STRAVA | 135,9 | SI |
59 | MAI | BICICLETA | STRAVA | 133,6 | SI |
60 | BARRY BARNARD | BICICLETA | STRAVA | 131,7 | SI |
61 | TOÑO SAAVEDRA | BICICLETA | STRAVA | 131,5 | SI |
62 | ADRIAN GALINDO | BICICLETA | STRAVA | 128,5 | SI |
63 | LUCAS PORTELL | BICICLETA | STRAVA | 128,1 | SI |
64 | NACHO TB | BICICLETA | STRAVA | 127,7 | SI |
65 | CARLOS RC | BICICLETA | STRAVA | 127,6 | SI |
66 | ENRIQUE ALPUENTE | BICICLETA | STRAVA | 118,9 | SI |
67 | FRAN MUÑOZ | BICICLETA | STRAVA | 110,7 | SI |
68 | LOURDES SEGARRA | BICICLETA | STRAVA | 109,4 | SI |
69 | JAVI GALINDO | BICICLETA | STRAVA | 108,8 | SI |
70 | DAROCLI MEIKINEJANT | BICICLETA | STRAVA | 108,1 | SI |
71 | SERGIO ABRIL | BICICLETA | STRAVA | 106,4 | SI |
72 | CRISTOBAL MILLAN | BICICLETA | STRAVA | 105,8 | SI |
73 | MAR SALIENTE | BICICLETA | STRAVA | 105,6 | SI |
74 | FRANCISCO JAVIER BALCELLS | BICICLETA | STRAVA | 104,5 | SI |
75 | DOMENEC GRIS | BICICLETA | STRAVA | 97,2 | SI |
76 | TONINO TERUEL | BICICLETA | STRAVA | 95,9 | SI |
77 | DAVID ABRIL | BICICLETA | STRAVA | 94,9 | SI |
78 | NEBUR SICARI | BICICLETA | STRAVA | 93,8 | SI |
79 | JUDITH MOLINER | BICICLETA | STRAVA | 92,7 | SI |
80 | PABLO VIVO | BICICLETA | STRAVA | 92,5 | SI |
81 | QUIQUE HERNANDEZ | BICICLETA | STRAVA | 88,4 | SI |
82 | MANUEL TORRES GOMEZ | RUNNING | STRAVA | 86 | SI |
83 | HÉCTOR LOMERO | BICICLETA | STRAVA | 84,1 | SI |
84 | EJAGUI GP | BICICLETA | STRAVA | 83,8 | SI |
85 | IVAN KSTLL | BICICLETA | STRAVA | 83,7 | SI |
86 | JAVI ALEGRE | BICICLETA | STRAVA | 81,5 | SI |
87 | LONGANAS KTM | RUNNING | STRAVA | 80,8 | SI |
88 | RAÚL BORRAS | BICICLETA | STRAVA | 79,9 | SI |
89 | ANTONIO SAEZ HERAS | BICICLETA | STRAVA | 75,5 | SI |
90 | MARÍA ALCALA | BICICLETA | STRAVA | 74,3 | SI |
91 | LUIS AGUSTIN ALEGRE | BICICLETA | STRAVA | 71,4 | SI |
92 | CARMEN MARIA VICENTE | BICICLETA | STRAVA | 66,2 | SI |
93 | SERGIO EDO ALIAGA | BICICLETA | STRAVA | 65,5 | SI |
94 | RAMONCHU MILLA | BICICLETA | STRAVA | 63,4 | SI |
95 | SERGIO GARCIA | BICICLETA | STRAVA | 63 | SI |
96 | MIGUEL RIVERA | BICICLETA | STRAVA | 60,2 | SI |
97 | ROBERTO AB | BICICLETA | STRAVA | 59,3 | SI |
98 | EDU TRE | BICICLETA | STRAVA | 58 | SI |
99 | VICTOR MANUEL LOZANO | BICICLETA | STRAVA | 55,4 | SI |
100 | JAVI GT | BICICLETA | STRAVA | 53,1 | SI |
101 | DIGNA GIL | BICICLETA | STRAVA | 52,2 | SI |
102 | ALBERTO CARBO | BICICLETA | STRAVA | 52 | SI |
103 | JOEL DIAZ GRANELL | BICICLETA | STRAVA | 51,8 | SI |
104 | ALEX SALIDO | BICICLETA | STRAVA | 50,9 | SI |
105 | CARLOS UTRILLAS | BICICLETA | STRAVA | 50,8 | SI |
106 | VICTOR LAZARO | BICICLETA | STRAVA | 50,2 | SI |
107 | JORDI CHORRO GALIANA | BICICLETA | STRAVA | 50,1 | SI |
108 | ANDREA AGUSTIN | BICICLETA | STRAVA | 50 | SI |
109 | ROBERTO VILLAMON | RUNNING | STRAVA | 47,2 | SI |
110 | CRIS M | RUNNING | STRAVA | 44,5 | SI |
111 | CORAL MILLAN | RUNNING | STRAVA | 21,9 | SI |
112 | SAUL FORTEA | RUNNING | STRAVA | 21 | SI |
113 | SANDRA BAYON ACEBES | RUNNING | STRAVA | 20,8 | SI |
114 | ESTELA IZQUIERDO | RUNNING | RUNTASTIC | 82,4 | SI |
115 | LUIS SABADO | RUNNING | RUNTASTIC | 72,7 | SI |
116 | CRISTINA ARGENTE | RUNNING | RUNTASTIC | 68,4 | SI |
117 | MARIA DOMINGO | RUNNING | RUNTASTIC | 65 | SI |
118 | JUDITH LOPEZ | RUNNING | RUNTASTIC | 60,4 | SI |
119 | LOLI PARRA | RUNNING | RUNTASTIC | 56,6 | SI |
120 | MARIA MUÑOZ | RUNNING | RUNTASTIC | 55,8 | SI |
121 | JORGE PEREZ | RUNNING | RUNTASTIC | 52 | SI |
122 | NOE ORTIZ | RUNNING | RUNTASTIC | 50,8 | SI |
123 | CRISTINA CORELLA | RUNNING | RUNTASTIC | 47,7 | SI |
124 | JUAN HERMOSO | RUNNING | RUNTASTIC | 46,7 | SI |
125 | AMPARO PILES | RUNNING | RUNTASTIC | 45,2 | SI |
126 | MARIA PILAR GARCIA | RUNNING | RUNTASTIC | 44,8 | SI |
127 | ANA ISABEL ESCRICHE | RUNNING | RUNTASTIC | 44,6 | SI |
128 | JAVIER SANAHUJA | RUNNING | RUNTASTIC | 44,1 | SI |
129 | ARTURO BOU | RUNNING | RUNTASTIC | 39,3 | SI |
130 | JUAN ANTONIO ZUBIETA | RUNNING | RUNTASTIC | 38,2 | SI |
131 | ROMAN DIAZ | RUNNING | RUNTASTIC | 35,7 | SI |
132 | JAVIER CALVO | RUNNING | RUNTASTIC | 35 | SI |
133 | BRUNO AGUSTIN | RUNNING | RUNTASTIC | 34,8 | SI |
134 | SANDRA DOLZ MOYA | RUNNING | RUNTASTIC | 34,6 | SI |
135 | JOSE TOMAS LIBEROS | RUNNING | RUNTASTIC | 31,9 | SI |
136 | JAVI LOZANO | RUNNING | RUNTASTIC | 31,7 | SI |
137 | BERTICA TORRES | RUNNING | RUNTASTIC | 30,7 | SI |
138 | CRISTINA REDON | RUNNING | RUNTASTIC | 29,9 | SI |
139 | JESUS EDO | RUNNING | RUNTASTIC | 27,4 | SI |
140 | JOSE VILAR | RUNNING | RUNTASTIC | 27,1 | SI |
141 | SANTIAGO MARTIN | RUNNING | RUNTASTIC | 26,9 | SI |
142 | PEDRO HIGUERAS | RUNNING | RUNTASTIC | 26,7 | SI |
143 | HECTOR EDO | RUNNING | RUNTASTIC | 26,3 | SI |
144 | JULIO PARDO | RUNNING | RUNTASTIC | 25,8 | SI |
145 | BELEN GONZALVO | RUNNING | RUNTASTIC | 25 | SI |
146 | PILAR DOMIINGO | RUNNING | RUNTASTIC | 24,6 | SI |
147 | ANA MARQUES | RUNNING | RUNTASTIC | 24,4 | SI |
148 | BEATRIZ SANAHUJA | RUNNING | RUNTASTIC | 24,1 | SI |
149 | ISABEL ESCRICHE | RUNNING | RUNTASTIC | 23,8 | SI |
150 | SERGIO ZAERA | RUNNING | RUNTASTIC | 23,4 | SI |
151 | PILAR GARGALLO | RUNNING | RUNTASTIC | 23 | SI |
152 | DOLO FERNANDEZ | RUNNING | RUNTASTIC | 23 | SI |
153 | ANGELES SANAHUJA | RUNNING | RUNTASTIC | 22 | SI |
154 | RUBEN BAEZA | RUNNING | RUNTASTIC | 21,7 | SI |
155 | ARTURO RAMO | RUNNING | RUNTASTIC | 21,7 | SI |
156 | GOYO JOSA | RUNNING | RUNTASTIC | 21,3 | SI |
157 | LAURA ALEGRE | RUNNING | RUNTASTIC | 21,2 | SI |
158 | ALICIA ARCUSA | RUNNING | RUNTASTIC | 21,1 | SI |
159 | DANIEL PEREZ | RUNNING | RUNTASTIC | 20,9 | SI |
160 | ALICIA RAMO | RUNNING | RUNTASTIC | 20,8 | SI |
161 | RAMON MILLA | RUNNING | RUNTASTIC | 20,7 | SI |
162 | LORENZO BERNAL | RUNNING | RUNTASTIC | 20,6 | SI |
163 | MARIA AMO | RUNNING | RUNTASTIC | 20 | SI |
164 | SONIA MACIAS | RUNNING | RUNTASTIC | 20 | SI |
165 | LUIS PUERTO CASINOS | RUNNING | RUNTASTIC | 19,4 | SI |
166 | A CAVERO | RUNNING | RUNTASTIC | 19,3 | SI |
167 | SILVIA CHULILLA | RUNNING | RUNTASTIC | 18,5 | SI |
168 | ALBIRA VECA | RUNNING | RUNTASTIC | 18,5 | SI |
169 | GELI NOGUERA | RUNNING | RUNTASTIC | 18,2 | SI |
170 | SARA FUERTES | RUNNING | RUNTASTIC | 18,1 | SI |
171 | BEATRIZ GRAO | RUNNING | RUNTASTIC | 17,6 | SI |
172 | LAURA GORRIZ | RUNNING | RUNTASTIC | 17 | SI |
173 | ISA VIVAS | RUNNING | RUNTASTIC | 17 | SI |
174 | MARIA PILAR SANGÜESA | RUNNING | RUNTASTIC | 17 | SI |
175 | CARMEN CASTRO | RUNNING | RUNTASTIC | 17 | SI |
176 | RAÚL ARCUSA | RUNNING | RUNTASTIC | 16,7 | SI |
177 | MILAGROS GIL | RUNNING | RUNTASTIC | 16,6 | SI |
178 | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ | RUNNING | RUNTASTIC | 16,5 | SI |
179 | PILAR BLASCO | RUNNING | RUNTASTIC | 16,4 | SI |
180 | MARCOS ALBIACH | RUNNING | RUNTASTIC | 16,4 | SI |
181 | MABEL DOBON | RUNNING | RUNTASTIC | 16,2 | SI |
182 | RAQUEL CLEMENTE | RUNNING | RUNTASTIC | 16,1 | SI |
183 | PILAR ESCRICHE | RUNNING | RUNTASTIC | 16 | SI |
184 | LORENA MARTIN | RUNNING | RUNTASTIC | 15,9 | SI |
185 | ANDRES MINA | RUNNING | RUNTASTIC | 15,7 | SI |
186 | ENRIQUE IGUAL | RUNNING | RUNTASTIC | 15,3 | SI |
187 | JUAN CARLOS CALVO | RUNNING | RUNTASTIC | 15,2 | SI |
Tlf: (+34) 978.800.008
Fax: (+34) 978.800.431
Tlf. móvil: (+34) 629.515.123 - (+34) 630.263.240
Email: info@deportesgudarjavalambre.es
Dirección: Calle La Comarca, 44400 Mora de Rubielos (Teruel)