Aquí va la primera lista que han superado el reto, nada más y nada menos que 110 personas. El sorteo se realizará hoy lunes 13 de Abril, a las 12:00 horas por las redes sociales del facebook del Servicio Comarcal de deportes y en el instagram del mismo.
Hasta las 11:00 horas se admiten reclamaciones a la lista que hay a continuación, para añadir a los que hayan superado el reto y por errores hayan podido quedar fuera.
Recordamos también que hoy lunes empieza la segunda semana del reto y que ya tenemos todos los regalos preparados para que todo el mundo intente superar el reto esta semana y poder participar la semana que viene de nuevo en el sorteo.
DORSAL | NOMBRE | MODALIDAD | APLICACIÓN | TOTAL | SUPERADO |
1 | Roberto Bou | Ciclismo | Strava | 406,1 | SI |
2 | Josep Schomihi | Ciclismo | Strava | 310,2 | SI |
3 | Natxo Ibañez | Ciclismo | Strava | 284,7 | SI |
4 | Carlos Julian Huguet | Ciclismo | Strava | 260,3 | SI |
5 | Nacho Sebastián | Ciclismo | Strava | 254,6 | SI |
6 | Jaime Navalón | Ciclismo | Strava | 240,1 | SI |
7 | Adrián Galindo | Ciclismo | Strava | 231,2 | SI |
8 | Ivan Maudos | Ciclismo | Strava | 229,1 | SI |
9 | Jorge MR | Ciclismo | Strava | 211,7 | SI |
10 | Carlos Julian | Ciclismo | Strava | 204,6 | SI |
11 | David Morte | Ciclismo | Strava | 201,2 | SI |
12 | Lourdes Segarra | Ciclismo | Strava | 189,9 | SI |
13 | Javi Escriche | Ciclismo | Strava | 187,2 | SI |
14 | Fran Muñoz | Ciclismo | Strava | 173,6 | SI |
15 | Barry Barnard | Ciclismo | Strava | 161,5 | SI |
16 | Antonio Alcalá | Ciclismo | Strava | 156,9 | SI |
17 | Mar Saliente | Ciclismo | Strava | 156,7 | SI |
18 | Ximo Maiques | Ciclismo | Strava | 142,5 | SI |
19 | Tri Arán | Ciclismo | Strava | 129,5 | SI |
20 | Judith Moliner | Ciclismo | Strava | 123,9 | SI |
21 | Pepe Pepe | Running | Runtastic | 120,2 | SI |
22 | Pablo Vivo | Ciclismo | Strava | 113,9 | SI |
23 | Sergio Edo | Ciclismo | Strava | 112,7 | SI |
24 | Manuel Torres | Running | Runtastic | 101 | SI |
25 | Miguel Rivera | Ciclismo | Strava | 100,9 | SI |
26 | Fernan CX | Ciclismo | Strava | 80,8 | SI |
27 | Javier Sanahuja | Running | Runtastic | 70,2 | SI |
28 | Roberto Villamón | Running | Runtastic | 67,5 | SI |
29 | Longanas KTM | Ciclismo | Strava | 63,7 | SI |
30 | María Alcalá | Ciclismo | Strava | 62,8 | SI |
31 | Pedro Valero | Running | Runtastic | 55,9 | SI |
32 | Luis Sábado | Running | Runtastic | 55,2 | SI |
33 | Edu Tre | Ciclismo | Strava | 53,8 | SI |
34 | Cristina Corella | Running | Runtastic | 51 | SI |
35 | Carmen María Vicente | Ciclismo | Strava | 50,8 | SI |
36 | Sergio GR | Ciclismo | Strava | 50,1 | SI |
37 | Amparo Piles | Running | Runtastic | 49,9 | SI |
Tino Pérez | Ciclismo | Strava | 47,1 | NO | |
38 | Juan Antonio Zubieta | Running | Runtastic | 45,8 | SI |
39 | María Domingo | Running | Runtastic | 44,6 | SI |
40 | Sergio Monserrate | Running | Strava | 42,2 | SI |
41 | Ramon Milla | Running | Runtastic | 41,1 | SI |
42 | Arturo Cortel | Running | Strava | 40,4 | SI |
43 | Héctor Edo Alegre | Running | Runtastic | 38,7 | SI |
44 | Jorge Pérez | Running | Runtastic | 37,8 | SI |
Luis Escobar | Ciclismo | Strava | 37,2 | NO | |
45 | Santiago Martín | Running | Runtastic | 36,1 | SI |
46 | Juan Hermoso | Running | Runtastic | 35 | SI |
47 | Noe Ortiz | Running | Runtastic | 34,1 | SI |
48 | Ana Isabel Escriche | Running | Runtastic | 32,7 | SI |
49 | Bruno Agustín | Running | Runtastic | 32,2 | SI |
50 | Julio Pardo | Running | Runtastic | 30,6 | SI |
51 | Saúl Fortea | Running | Strava | 30,5 | SI |
52 | Isa Vivas | Running | Runtastic | 30,5 | SI |
Oscar Gil | Ciclismo | Strava | 30 | NO | |
53 | Goyo Josa | Running | Runtastic | 30 | SI |
54 | Judith López | Running | Runtastic | 29,7 | SI |
Antonio Saez | Ciclismo | Strava | 29 | NO | |
55 | Jesús Edo Gargallo | Running | Runtastic | 27,9 | SI |
56 | José Vilar | Running | Runtastic | 27,4 | SI |
57 | Julián Pérez | Running | Runtastic | 26,9 | SI |
Andrés Corella | Ciclismo | Strava | 26 | NO | |
58 | Pilar Blasco | Running | Runtastic | 25,9 | SI |
59 | María Muñoz | Running | Runtastic | 25,2 | SI |
60 | Alicia Arcusa | Running | Runtastic | 24,6 | SI |
61 | María Pilar Garcia | Running | Runtastic | 24,5 | SI |
62 | Sonia Macias | Running | Runtastic | 23,9 | SI |
63 | Sergio Zaera | Running | Runtastic | 23 | SI |
64 | Beatriz Sanahuja | Running | Runtastic | 22,8 | SI |
65 | Luis Puerto Casinos | Running | Runtastic | 22,3 | SI |
66 | Isabel Escriche | Running | Runtastic | 22,3 | SI |
67 | Albira Veca | Running | Runtastic | 22,3 | SI |
Victor Lázaro | Ciclismo | Strava | 21,7 | NO | |
68 | Ana Marqués | Running | Runtastic | 21,6 | SI |
69 | Geli Noguera | Running | Runtastic | 21,4 | SI |
70 | Pedro Higueras | Running | Runtastic | 21,3 | SI |
71 | José Tomás Liberos | Running | Runtastic | 21,2 | SI |
72 | Arturo Ramo | Running | Runtastic | 21 | SI |
73 | María Pilar Sangüesa | Running | Runtastic | 20,3 | SI |
74 | Pablo Calvo | Running | Runtastic | 19,9 | SI |
75 | Laura Comin Novella | Running | Runtastic | 19,8 | SI |
76 | Mirela Pacuar | Running | Runtastic | 18,3 | SI |
77 | Miguel Angel Rodriguez | Running | Runtastic | 17,8 | SI |
78 | Lorenzo Bernal | Running | Runtastic | 17,7 | SI |
79 | Raquel Clemente | Running | Runtastic | 17,6 | SI |
80 | Mabel Dobón | Running | Runtastic | 17,5 | SI |
81 | Cristina Redón | Running | Runtastic | 17,2 | SI |
82 | Claudia Gargallo | Running | Runtastic | 17,2 | SI |
83 | Pablo Esteban | Running | Runtastic | 17,1 | SI |
84 | María Ortín | Running | Runtastic | 17 | SI |
85 | María Amo | Running | Runtastic | 16,8 | SI |
86 | Lorena Martín | Running | Runtastic | 16,6 | SI |
87 | Beatriz Grao | Running | Runtastic | 16,6 | SI |
88 | Miguel Agustín | Running | Runtastic | 16,4 | SI |
89 | Carmen Bayo | Running | Runtastic | 16,4 | SI |
90 | Alicia Ramo | Running | Runtastic | 16,4 | SI |
91 | Sandra Dolz | Running | Runtastic | 16,3 | SI |
92 | Pilar Gargallo | Running | Runtastic | 16,1 | SI |
93 | Pilar Escriche | Running | Runtastic | 16,1 | SI |
94 | Angel Bugeda | Running | Runtastic | 16,1 | SI |
95 | Javi Balcells | Running | Runtastic | 15,9 | SI |
96 | Cristina Pérez Fuertes | Running | Runtastic | 15,9 | SI |
97 | Angeles Sanahuja | Running | Runtastic | 15,9 | SI |
98 | Bel Sánchez Pascuala | Running | Runtastic | 15,5 | SI |
99 | Andres Mina | Running | Runtastic | 15,4 | SI |
100 | Yanara Palomo | Running | Runtastic | 15,3 | SI |
101 | Sara Fuertes | Running | Runtastic | 15,3 | SI |
102 | Sandra Bayon | Running | Strava | 15,3 | SI |
103 | Luis Agustín | Running | Runtastic | 15,3 | SI |
104 | Daniel Pérez | Running | Runtastic | 15,3 | SI |
105 | A. Cavero | Running | Runtastic | 15,3 | SI |
106 | Rubén Baeza | Running | Runtastic | 15,2 | SI |
107 | Marina Pascual | Running | Runtastic | 15,1 | SI |
108 | Marcos Albiach | Running | Runtastic | 15 | SI |
109 | Carmen Castro Riera | Running | Runtastic | 20,7 | SI |
110 | Laura Górriz | Running | Runtastic | 17 | SI |
Dolo Fernandez | Running | Runtastic | 14,9 | NO | |
Estela Izquierdo | Running | Runtastic | 13,8 | NO | |
Digna Gil | Ciclismo | Strava | 13,7 | NO | |
Javi Lozano Martín | Running | Runtastic | 13,5 | NO | |
Fco Javier Balcells | Running | Strava | 13,5 | NO | |
Luis Santafe Guillen | Running | Runtastic | 12,9 | NO | |
Cristina Martín | Running | Runtastic | 12,3 | NO | |
Roman Díaz | Running | Runtastic | 12 | NO | |
Juan Ignacio Barea | Running | Runtastic | 10,5 | NO | |
Rosa Hinojosa | Running | Runtastic | 9,2 | NO | |
Esther Barea | Running | Runtastic | 9,1 | NO | |
Amalia Lat | Running | Runtastic | 8,3 | NO | |
Miguel López | Running | Runtastic | 8,1 | NO | |
Nuria Torras | Running | Runtastic | 7,9 | NO | |
Santi Civera | Running | Runtastic | 7,2 | NO | |
Santi Civera | Running | Strava | 7 | NO | |
Belén Gonzalvo | Running | Runtastic | 5,5 | NO | |
Sergio Igual | Running | Runtastic | 4,9 | NO | |
Julian Gregorio Ferrando | Running | Runtastic | 4,8 | NO | |
Rafa Escuder | Running | Strava | 4,7 | NO | |
Manolo Doñate | Running | Runtastic | 4,1 | NO | |
Pilar Domingo | Running | Runtastic | 3,3 | NO | |
Ruben Arenere | Ciclismo | Strava | 3,2 | NO | |
Alexandra Cirir | Running | Runtastic | 3 | NO | |
Luis Julián | Running | Runtastic | 2,7 | NO | |
José Luis Lázaro | Ciclismo | Strava | 2,7 | NO | |
Lourdes Segarra | Running | Runtastic | 2,6 | NO | |
Cristina Corella | Running | Runtastic | 2,4 | NO | |
Sara Mp | Running | Runtastic | 2,3 | NO | |
Francisco Moliner | Running | Runtastic | 2 | NO | |
Mercedes Román | Running | Runtastic | 1,6 | NO | |
Ana Monfort | Running | Runtastic | 1,4 | NO | |
Encarna Barea | Running | Runtastic | 1,3 | NO | |
Alicia Soriano | Running | Runtastic | 1,2 | NO | |
Ursula Rodriguez | Running | Runtastic | 1,1 | NO | |
Andrea Vert | Running | Runtastic | 1,1 | NO | |
Amelia Martinez | Running | Runtastic | 1,1 | NO | |
Inma Montolio | Running | Runtastic | 1 | NO | |
Ana Marqués | Running | Runtastic | 1 | NO | |
Dolores Jimenez | Running | Runtastic | 0,8 | NO | |
José Zalvez | Running | Runtastic | 0,6 | NO | |
Teresa Alcón | Running | Runtastic | 0,5 | NO | |
Lidia Barea | Running | Runtastic | 0,5 | NO | |
Marcos López | Running | Runtastic | 0,4 | NO | |
Toni Seguros | Running | Runtastic | 0,3 | NO | |
Borja Ros | Running | Runtastic | 0,3 | NO | |
Noelia Pérez | Running | Runtastic | 0,2 | NO | |
Noelia Espeso | Running | Runtastic | 0,1 | NO | |
Nestor Navarro Díaz | Running | Runtastic | 0,1 | NO | |
Miguel Angel Martín | Running | Runtastic | 0,1 | NO | |
José Navarro Diaz | Running | Runtastic | 0,1 | NO | |
Daniel Martín Pérez | Running | Runtastic | 0,1 | NO | |
Vanesa Serrano | Ciclismo | Strava | 0 | NO | |
Sergio Cabrerizo | Ciclismo | Strava | 0 | NO | |
Sabrina Barrios | Ciclismo | Strava | 0 | NO | |
Pineta Estella | Ciclismo | Strava | 0 | NO | |
Pilar Torres | Running | Runtastic | 0 | NO | |
Pilar B | Ciclismo | Strava | 0 | NO | |
Nieves López | Running | Runtastic | 0 | NO | |
Marta Marteta | Ciclismo | Strava | 0 | NO | |
Marta AG | Running | Runtastic | 0 | NO | |
María Catalán | Ciclismo | Strava | 0 | NO | |
Marí Carmen Salvador | Running | Runtastic | 0 | NO | |
Marcos Biel | Running | Runtastic | 0 | NO | |
LuisMi Bartolin | Ciclismo | Strava | 0 | NO | |
Lucia Villalba | Ciclismo | Strava | 0 | NO | |
José Manuel Carballo | Ciclismo | Strava | 0 | NO | |
José Luis Rubio | Ciclismo | Strava | 0 | NO | |
José Casares | Ciclismo | Strava | 0 | NO | |
Jorge Casas | Ciclismo | Strava | 0 | NO | |
Javier Moreno | Ciclismo | Strava | 0 | NO | |
Felipe Perales | Ciclismo | Strava | 0 | NO | |
Fede García | Ciclismo | Strava | 0 | NO | |
Eduardo Salvador | Ciclismo | Strava | 0 | NO | |
David Sebastián | Ciclismo | Strava | 0 | NO | |
David García | Ciclismo | Strava | 0 | NO | |
Cristinisima AG | Ciclismo | Strava | 0 | NO | |
Cristina Corella | Ciclismo | Strava | 0 | NO | |
Bertica Torres | Running | Runtastic | 0 | NO | |
Belén Gargallo | Ciclismo | Strava | 0 | NO | |
Antonio Gómez | Ciclismo | Strava | 0 | NO | |
Anndreea Bp | Ciclismo | Strava | 0 | NO | |
Ana Isabel | Ciclismo | Strava | 0 | NO | |
Ana Garrote | Ciclismo | Strava | 0 | NO | |
Alonso Moliner | Ciclismo | Strava | 0 | NO |
Tlf: (+34) 978.800.008
Fax: (+34) 978.800.431
Tlf. móvil: (+34) 629.515.123 - (+34) 630.263.240
Email: info@deportesgudarjavalambre.es
Dirección: Calle La Comarca, 44400 Mora de Rubielos (Teruel)