
REGLAMENTO DE LA XI CARRERA GRAN FONDO DE FORMICHE ALTO.
REGLAMENTO REGULADOR XI CARRERA GRAN FONDO DE FORMICHE ALTO
Artículo 1.- El Ayuntamiento de Formiche Alto, con la asistencia técnica del Comité de Jueces de la Federación Aragonesa de Atletismo, organizan la XI Carrera Gran Fondo de Formiche Alto, prueba atlética que se incluye en el calendario autonómico con la autorización de la Federación Aragonesa de Atletismo en la que en la que podrán participar atletas federados o no federados, nacidos en 1.994 o años anteriores. Será prueba puntuable del Noveno Trofeo Gúdar-Javalambre. Se autoriza la participación de atletas extranjeros única y exclusivamente con licencia por la Federación Aragonesa de Atletismo, salvo las excepciones que recoge el reglamento de carreras de RFEA en su artículo 3.4
Artículo 2.- El recorrido será de 10.000 metros, la carrera se celebrará el 14 de abril de 2012, a las 18:00 horas, con salida y meta en la Plaza del Ayuntamiento. A las 17:00 horas se celebrarán las carreras populares para las categorías inferiores.
Artículo 3.- La inscripción será de 8 €, el importe se hará efectivo en el momento de recoger el dorsal, y estará abierta, en la página web http://www.deportesgudarjavalambre.es, hasta el jueves 12 de Abril, y en el fax: 978 80 10 79.
Todo aquel atleta que no se inscriba o confirme su participación antes del jueves la inscripción será de 15 Euros.
En las categorías inferiores la inscripción será gratuita siempre que se haga(inscripción o confirmación) antes del jueves; todos los que se inscriban el día de la prueba pagaran 2 Euros.
Para cualquier consulta referente a información general, alojamiento, etc., dirigirse al Ayuntamiento de Formiche Alto.
Todo aquel atleta que no se inscriba o confirme su participación antes del jueves, la inscripción será de 15 euros.
Artículo 4.- Las categorías para atletas federados y no federados quedan establecidas de la siguiente forma: Absolutas y nacidos en 1.994 o años anteriores.
Artículo 5.- Premios en metálico para los tres primeros clasificados, sean federados o no federados, de la Absoluta masculina y femenina de 150, 110 y 90 euros respectivamente y un jamón para el/la cuarto/a clasificado/a. Además se obsequiará con un producto típico de la localidad a los primeros/as clasificadas de las categorías inferiores.
La organización premiará con trofeo para los tres primeros clasificados en las categorías siguientes:
MASCULINA Y FEMENINO:
JUNIOR nacidos/as en 1993 y 1994
SENIOR nacidos/as en 1992 hasta 34 años incluido.
VETERANOS/AS:
Desde el día que cumplan 35 años hasta 39 años incluidos.
Desde el día que cumplan 40 años hasta 49 años incluidos.
Desde el día que cumplan 50 años en adelante.
Las demás carreras populares tendrán las siguientes categorías:
PREBENJAMÍN: Nacidos/as en el año 2005 y años posteriores.
BENJAMÍN: Nacidos/as en 2003 y 2004.
ALEVÍN: Nacidos/as en 2001 y 2002.
INFANTIL: Nacidos/as en 1999 y 2000.
CADETE: Nacidos/as en 1997 y 1998.
JUVENIL: Nacidos/as en 1995 y 1996.
Se obsequiara a los participantes con una camiseta y bebida al llegar la meta, y habra un vino español al finalizar la entrega de premios.
El control de corredores en meta permanecerá abierto durante una hora desde la llegada del primer atleta.
Artículo 6.- Existirá cada 3 kms y en meta un puesto de avituallamiento según las reglas establecidas. Los atletas o clubes que deseen disponer de su propio avituallamiento lo solicitarán a la organización con al menos una hora de antelación, pudiendo delegar a una persona en cada punto de avituallamiento.
Artículo 7.- Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los que designe la organización, que irán debidamente identificados. El tráfico de bicicletas queda expresamente prohibido en todo el circuito.
Artículo 8.- La organización facilitará un servicio de primeros auxilios con asistencia sanitaria en esta carretera, en puestos situados al comienzo, al final y durante el recorrido. La organización recomienda hacerse una revisión médica y/o prueba de esfuerzo a todas aquellas personas que no hayan corrido una prueba de similares características anteriormente o lleven un período prolongado de tiempo sin realizar actividad física.
Artículo 9.- Cualquier impugnación sobre clasificaciones, categorías falseadas, etc, será única y exclusivamente competencia del Juez Árbitro, por lo que deberán ser cursadas a él, el mismo día de la prueba, antes de que transcurran 30 minutos, una vez hecha pública la clasificación de la carrera, incluso parcial.
Artículo 10.- Queda totalmente prohibida la participación de corredores no inscritos.
Artículo 11.- Todos los participantes por el hecho de tomar la salida aceptan el presente reglamento.
Artículo 12.- Todos aquellos aspectos no previstos en el presente reglamento serán resueltos por el Juez Árbitro, de acuerdo con el reglamento en vigor de la I.A.A.F., en fecha de celebración de la prueba.
Artículo 13.- El Ayuntamiento de Alcalá de la Selva cuenta con seguro de responsabilidad civil para la organización y de accidentes para la XI carrera de gran fondo de Formiche Alto del día 14 de abril de 2012.
Formiche Alto, Febrero de 2012.
| Ficheros relacionados |
Resultados 2007 |
Resultados 2008 |
Resultados 2009 |
Resultados 2010 |
Resultados 2011 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Puntos Carrera | Club | Localidad | Año |
| 1 | 9 | TORNER SANZ, ADRIAN | 00:01:06 | 50 | INDEPENDIENTE | VILLASPESA | 2005 |
| 2 | 2 | LEREU HERNANDEZ, JAVIER | 00:01:11 | 42 | INDEPENDIENTE | TERUEL | 2005 |
| 3 | 8 | SORIANO MAÍCAS, DIEGO | 00:01:11 | 38 | INDEPENDIENTE | TERUEL | 2005 |
| 4 | 10 | RAMIREZ CALVETE, SERGIO | 00:01:18 | 34 | LA SALLE JAMON DE TERUEL | TERUEL | 2005 |
| 5 | 4 | GOMEZ GONZALEZ, DIEGO | 00:01:20 | 31 | la salle jamon de teruel | teruel | 2006 |
| 6 | 6 | SORIANO ALCALA, PABLO | 00:01:21 | 28 | La Salle Jamón de Teruel | TERUEL | 2005 |
| 7 | 12 | SANCHO ROS, AITOR | 00:01:27 | 26 | Asociación Atletica Turolense | TERUEL | 2006 |
| 8 | 11 | MARTÍN MARQUÉS, ABEL | 00:01:29 | 25 | A. A. turolense | Riodeva | 2005 |
| 9 | 16 | BURUZANO, ADRIAN | 00:01:30 | 24 | FORMICHE ALTO | 2006 | |
| 10 | 15 | ZURIAGA VICENTE, CARLOS | 00:01:38 | 23 | Independiente | TERUEL | 2006 |
| 11 | 3 | LEREU HERNANDEZ, PABLO | 00:01:42 | 22 | INDEPENDIENTE | TERUEL | 2008 |
| 12 | 7 | SORIANO MAÍCAS, ALONSO | 00:01:52 | 21 | INDEPENDIENTE | TERUEL | 2007 |
| 13 | 1 | GALLEGO CUTANDA, LUIS | 00:01:57 | 20 | Independiente | arcos de las salinas | 2007 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Puntos Carrera | Club | Localidad | Año |
| 1 | 201 | LAGUÍA GUILLÉN, LUCÍA | 00:01:23 | 50 | La Salle Jamón de Teruel | Teruel | 2005 |
| 2 | 206 | FUERTES ESTEBAN, INÉS | 00:01:25 | 42 | FORMICHE ALTO | FORMICHE ALTO | 2005 |
| 3 | 207 | GARCÍA SÁNCHEZ, SARA | 00:01:54 | 38 | Independiente | TERUEL | 2007 |
| 4 | 209 | DADRINOVA MARINOVA, DEDISLAVA | 00:01:58 | 34 | FORMICHE ALTO | 2007 | |
| 5 | 204 | CERCÓS LORENZO, LUCIA | 00:02:20 | 31 | Independiente | TERUEL | 2007 |
| 6 | 203 | SORIANO ALCALA, IRENE | 00:02:54 | 28 | La Salle Jamón de Teruel | TERUEL | 2008 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Puntos Carrera | Club | Localidad | Año |
| 1 | 404 | SANCHO ROS, IKER | 00:04:52 | 50 | Asociación Atletica Turolense | Teruel | 2003 |
| 2 | 410 | PÉREZ SÁNCHEZ, SAMUEL | 00:05:03 | 42 | La Salle Jamón de Teruel | terurel | 2003 |
| 3 | 406 | PÉREZ MUÑOZ, NICOLÁS | 00:05:11 | 38 | La Salle-Jamón de Teruel | Teruel | 2003 |
| 4 | 409 | ZURIAGA VICENTE, DIEGO | 00:05:25 | 34 | Independiente | TERUEL | 2003 |
| 5 | 403 | MARTÍNEZ DEL BARRIO, OSCAR | 00:05:42 | 31 | ASOCIACIÓN ATLÉTICA TUROLENSE | TERUEL | 2003 |
| 6 | 415 | POPESCU VASILE, GABRIEL | 00:05:44 | 28 | INDEPENDIENTE | 2003 | |
| 7 | 401 | ARJONA VICENTE, JAVIER | 00:06:50 | 26 | La Salle Jamón de Teruel | Teruel | 2004 |
| 8 | 412 | ESCRICHE ESCRICHE, MARCOS | 00:07:14 | 25 | FORMICHE ALTO | 2004 | |
| 9 | 407 | VALERO GARCIA, ALEJANDRO | 00:07:17 | 24 | LA SALLE JAMON DE TERUEL | TERUEL | 2004 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Puntos Carrera | Club | Localidad | Año |
| 1 | 605 | CORTÉS ROYO, ANA | 00:05:45 | 50 | Asociación Atlética Turolense | Teruel | 2003 |
| 2 | 606 | CERCÓS LORENZO, CARLA | 00:06:27 | 42 | La Salle-Jamón de Teruel | Teruel | 2004 |
| 3 | 601 | ECED ROYO, ISABEL | 00:06:31 | 38 | ATLETISMO LA SALLE JAMON DE TERUEL | TERUEL | 2004 |
| 4 | 602 | TORRES VICENTE, ANA | 00:07:09 | 34 | La Salle-Jamón de Teruel | Teruel | 2004 |
| 5 | 608 | RIVAS MOCHA, DAIRA | 00:09:24 | 31 | FORMICHE ALTO | 2003 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Puntos Carrera | Club | Localidad | Año |
| 1 | 806 | MATEO VILLALTA, JAVIER | 00:08:31 | 50 | LA SALLE JAMON DE TERUEL | TERUEL | 2002 |
| 2 | 809 | VIVES HERNÁNDEZ, JAIME | 00:08:50 | 42 | Escuela Municipal Atletismo AAT | Teruel | 2001 |
| 3 | 805 | NOVELLA HERRERO, MARIO | 00:09:04 | 38 | LA SALLE JAMON DE TERUEL | TERUEL | 2002 |
| 4 | 803 | BAGÁN CERCÓS, DAVID | 00:09:40 | 34 | LA SALLE JAMON DE TERUEL | Formiche Alto | 2002 |
| 5 | 802 | FUERTES ARTIGOT, ALBERTO | 00:09:58 | 31 | LA SALLE JAMON DE TERUEL | TERUEL | 2002 |
| 6 | 807 | FUERTES ESTEBAN, GUILLERMO | 00:11:33 | 28 | FORMICHE ALTO | FORMICHE ALTO | 2002 |
| 7 | 812 | BURUZANO, COSMIN | 00:12:17 | 26 | FORMICHE ALTO | 2002 | |
| 8 | 813 | VALCHOZ ESLAVOZ, ESLAVI | 00:13:29 | 25 | FORMICHE ALTO | 2001 | |
| 9 | 801 | BELLOCH ESPARZA, FERRAN | 00:15:46 | 24 | COTA 2000 | ALCALA DE LA SELVA | 2001 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Puntos Carrera | Club | Localidad | Año |
| 1 | 907 | GARIJO GARCIA, CARMEN | 00:09:24 | 50 | la salle jamon de teruel | teruel | 2002 |
| 2 | 909 | MARIN ESTEBAN, LAURA | 00:09:36 | 42 | LA SALLE JAMON DE TERUEL | 2002 | |
| 3 | 905 | SÁEZ CONEJOS, PAULA | 00:09:37 | 38 | Asociación Atlética Turolense | Cella | 2002 |
| 4 | 910 | MARTÍN-ALBO CORTIJO, MARTA | 00:09:58 | 34 | La Salle Jamón de Teruel | Teruel | 2001 |
| 5 | 902 | ARJONA VICENTE, PATRICIA | 00:10:08 | 31 | La Salle Jamón de Teruel | Teruel | 2001 |
| 6 | 901 | ROYUELA MARQUÉS, ANA | 00:11:28 | 28 | A. A. TUROLENSE | TERUEL | 2001 |
| 7 | 911 | CONEJOS FUERTES, ALMUDENA | 00:13:16 | 26 | formiche alto | 2002 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Puntos Carrera | Club | Localidad | Año |
| 1 | 1010 | BUGEDA DOBON, AARON | 00:00:00 | 50 | La Salle Jamón de Teruel | TERUEL | 1999 |
| 2 | 1019 | DIEZ FORTEA, JAVIER | 00:00:00 | 42 | LA SALLE JAMON DE TERUEL | TERUEL | 1999 |
| 3 | 1006 | RAMIREZ CALVETE, JORGE | 00:00:00 | 38 | LA SALLE JAMON DE TERUEL | TERUEL | 1999 |
| 4 | 1008 | PEREZ LLERA, GUILLERMO | 00:00:00 | 34 | LA SALLE JAMON DE TERUEL | ALIAGA | 1999 |
| 5 | 1012 | HERNANDEZ MARTINEZ, ADRIAN | 00:00:00 | 31 | La Salle Jamón de Teruel | TERUEL | 1999 |
| 6 | 1017 | GARIJO GARCÍA, JORGE | 00:00:00 | 28 | atletismo la salle jamon de teruel | teruel | 1999 |
| 7 | 1020 | MARTINEZ MONTOLIO, ALEJANDRO | 00:00:00 | 26 | FORMICHE ALTO | 2000 | |
| 8 | 1009 | GARCÍA MONLEÓN, DAVID | 00:00:00 | 25 | Asociación Atlética Turolense | Teruel | 1999 |
| 9 | 1002 | BELLOCH ESPARZA, MARTÍ | 00:00:00 | 24 | COTA 2000 | ALCALA DE LA SELVA | 1999 |
| 10 | 1003 | ECED ROYO, CARLOS | 00:00:00 | 23 | ATLETISMO LA SALLE JAMON DE TERUEL | TERUEL | 2000 |
| 11 | 1021 | ESCRICHE VIVAS, IVAN | 00:00:00 | 22 | INDEPENDIENTE | 1999 | |
| 12 | 1005 | MULUD CALVO, OMAR | 00:00:00 | 21 | La Salle Jamón de Teruel | TERUEL | 1999 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Puntos Carrera | Club | Localidad | Año |
| 1 | 1106 | FUERTES ARTIGOT, MARIA | 00:00:00 | 50 | LA SALLE JAMON DE TERUEL | TERUEL | 1999 |
| 2 | 1108 | ESCRICHE PÉREZ, BEATRIZ | 00:00:00 | 42 | Asociación Atlética Turolense | Teruel | 1999 |
| 3 | 1112 | MARTÍN PERALTA, ÚRSULA | 00:00:00 | 38 | A.A. TUROLENSE | TERUEL | 2000 |
| 4 | 1102 | ARJONA VICENTE, BEATRIZ | 00:00:00 | 34 | La Salle Jamón de Teruel | Teruel | 1999 |
| 5 | 1101 | LAGUÍA GUILLÉN, ELENA | 00:00:00 | 31 | La Salle Jamón de Teruel | Teruel | 2000 |
| 6 | 1109 | CORTÉS ROYO, MARTA | 00:00:00 | 28 | Asociación Atlética Turolense | Teruel | 1999 |
| 7 | 1103 | MONFERRER CALVO, MARIA | 00:00:00 | 26 | Asociacion Atletica Turolense | TERUEL | 2000 |
| 8 | 1104 | VALERO ESTEBAN, ALBA | 00:00:00 | 25 | LA SALLE JAMON DE TERUEL | TERUEL | 2000 |
| 9 | 1105 | MARTÍNEZ DEL BARRIO, SANDRA | 00:00:00 | 24 | ASOCIACIÓN ATLÉTICA TUROLENSE | TERUEL | 1999 |
| 10 | 1107 | LEON HERMOSILLA, JULIA | 00:00:00 | 23 | LA SALLE JAMON DE TERUEL | TERUEL | 2000 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Puntos Carrera | Club | Localidad | Año |
| 1 | 1204 | ABRIL SARVISÉ, JAIME | 00:00:00 | 50 | Atletismo La Salle - Jamón de Teruel | TERUEL | 1998 |
| 2 | 1205 | RUBIO MARTINEZ, FRANCISCO | 00:00:00 | 42 | LA SALLE JAMON DE TERUEL | 1998 | |
| 3 | 1202 | MONFORT MARTÍN, DAVID | 00:00:00 | 38 | Asociación Atlética Turolense | Teruel | 1997 |
| 4 | 1201 | LOPEZ TORRUBIANO, RODRIGO | 00:00:00 | 34 | ASOC. ATLETICA TUROLENSE | TERUEL | 1998 |
| 5 | 1203 | HAWA DESCOSIDO, IBRAHIM | 00:00:00 | 31 | Independiente | mora de rubielos | 1997 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Puntos Carrera | Club | Localidad | Año |
| 1 | 1304 | HINOJOSA UBE, ROCÍO | 00:00:00 | 50 | Asociación Atlética Turolense | Villastar | 1998 |
| 2 | 1301 | MARCO FUERTES, ANA | 00:00:00 | 42 | LA SALLE JAMON DE TERUEL | TERUEL | 1998 |
| 3 | 1302 | GUILLÉN LÓPEZ, MARTA | 00:00:00 | 38 | La salle- Jamón de Teruel | Teruel | 1997 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Puntos Carrera | Club | Localidad | Año |
| 1 | 1407 | MARIN ESTEBAN, VICTOR | 00:00:00 | 50 | La Salle Jamón de Teruel | Teruel | 1996 |
| 2 | 1405 | FELIZ-DE-VARGAS VIÑADO, JAVIER | 00:00:00 | 42 | Asociacion Atletica Turolense | Teruel | 1996 |
| 3 | 1402 | PARICIO GÓMEZ, DAVID | 00:00:00 | 38 | Asociación Atlética Turolense | Teruel | 1995 |
| 4 | 1404 | MARTÍN SANZ, LUIS | 00:00:00 | 34 | Asociación Atlética Turolense | Teruel | 1996 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Puntos Carrera | Club | Localidad | Año |
| 1 | 1501 | ROYUELA MARQUÉS, MARIA | 00:00:00 | 50 | A. A. TUROLENSE | TERUEL | 1996 |
| 2 | 1502 | GÓRRIZ REDÓN, NATALIA | 00:00:00 | 42 | Valencia Terra i Mar | Rubielos de Mora | 1996 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Puntos Carrera | Club | Localidad | Año |
| 1 | 1605 | ESCRICHE PERALES, JAIME | 00:37:31 | 50 | La salle Jamón de Teruel | Teruel | 1993 |
| 2 | 1601 | GÓRRIZ REDÓN, MIGUEL | 00:49:52 | 42 | Independiente | Rubielos de Mora | 1994 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Puntos Carrera | Club | Localidad | Año |
| 1 | 2004 | FELIP ROIG, DAVID | 00:37:32 | 50 | ATLETISMO LA SALLE JAMON DE TERUEL | SOLLANA | 1978 |
| 2 | 2016 | SÁEZ ORRIOS , EDUARDO | 00:39:09 | 42 | la salle jamón de Teruel | Teruel | 1992 |
| 3 | 2010 | DUPLAS MATEOS, MIGUEL ANGEL | 00:39:21 | 38 | C.M. GR-33 | LA VALL DE UIXO | 1979 |
| 4 | 2008 | CARRERO LAZARO, JOSE MARIA | 00:42:23 | 34 | C.M. GR-33 | LA VALL DE UIXO | 1978 |
| 5 | 2032 | ÁLVAREZ HERNÁNDEZ, MARCO | 00:42:32 | 31 | Club Atletismo Mudejar Teruel | Teruel | 1986 |
| 6 | 2041 | MORÓN SALVADOR, CÉSAR ALEJANDRO | 00:49:00 | 28 | Independiente | Valencia | 1991 |
| 7 | 2011 | GOMEZ SUAREZ, SERGIO | 00:49:28 | 26 | FEDERACIÓ D´ESPORTS MUNTANYA I ESCALADA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 1985 |
| 8 | 2044 | JORDANA PUIGDEMASA, ALBERT | 00:50:37 | 25 | INDEPENDIENTE | 1980 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Puntos Carrera | Club | Localidad | Año |
| 1 | 2506 | MARTÍNEZ BELLIDO, SARA | 00:53:43 | 50 | Independiente | TERUEL | 1986 |
| 2 | 2501 | MARTÍN MARCO, HERMINIA | 00:54:48 | 42 | FEDERACIÓ D´ESPORTS MUNTANYA I ESCALADA | VILLENA | 1990 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Puntos Carrera | Club | Localidad | Año |
| 1 | 3019 | ESSAMAALI, ELHOUSSINE | 00:37:06 | 50 | at.intec zoiti | gandia | 1975 |
| 2 | 3006 | NÚÑEZ ARMERO, VIRGILIO | 00:45:36 | 42 | LOS LASTRES | Castellón | 1974 |
| 3 | 3008 | MARTOS LOPEZ, JOSE CARLOS | 00:46:22 | 38 | C.M.GR-33 | LA VALL DE UIXO | 1974 |
| 4 | 3013 | GARCÍA RODRIGUEZ, SERGIO | 00:47:01 | 34 | Grupo Alpino Javalambre | Teruel | 1975 |
| 5 | 3018 | NEVOT GUILLEN, GUILLERMO | 00:47:05 | 31 | CD RUNNERSWORLD | VALENCIA | 1973 |
| 6 | 3004 | MARTÍNEZ SANCHO, JUAN ANTONIO | 00:47:16 | 28 | LA SALLE - JAMÓN DE TERUEL | TERUEL | 1973 |
| 7 | 3010 | PACHECO SÁNCHEZ, ENRIQUE | 00:47:43 | 26 | LOS LASTRES | La vall d' Uixó | 1976 |
| 8 | 3021 | GRIÑO SANMARTIN, PASCUAL | 00:49:00 | 25 | C.D. RUNNERSWORLD | MISLATA | 1974 |
| 9 | 3020 | BELTRAN MARCO, BALTASAR | 00:50:10 | 24 | ATLETISMO MONREAL | MONREAL DEL CAMPO | 1973 |
| 10 | 3007 | IBAÑEZ MARTIN, CARLOS | 00:50:39 | 23 | GAMTE | TERUEL | 1976 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Puntos Carrera | Club | Localidad | Año |
| 1 | 3503 | MONTALVO ITAS, PATRICIA | 00:44:54 | 50 | C.A.Massamagrell | Burjassot | 1974 |
| 2 | 3507 | TETUAN, MARIANGELES | 00:45:32 | 42 | BASAMAGREL | 1975 | |
| 3 | 3501 | LAPESA LÁZARO, SARA | 00:55:10 | 38 | Grupo Alpino Javalambre | TERUEL | 1975 |
| 4 | 3505 | SÁNCHEZ CLAVERÍA, NOELIA | 01:06:48 | 34 | Independiente | TERUEL | 1975 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Puntos Carrera | Club | Localidad | Año |
| 1 | 4012 | NAVARRO MARTINEZ, JUAN | 00:37:56 | 50 | C.A.ONDA | ONDA | 1972 |
| 2 | 4043 | SANCHO CEBOLLADA, JAVIER | 00:40:30 | 42 | INDEPENDIENTE | TERUEL | 1971 |
| 3 | 4032 | PERPIÑAN SANCHEZ, BAUTISTA | 00:40:30 | 38 | Asociacion Atletica Turolense | Teruel | 1965 |
| 4 | 4007 | GONZÁLEZ IZQUIERDO, MANUEL | 00:40:44 | 34 | Sarrión | Sarrión | 1965 |
| 5 | 4025 | GARCÍA MONCLÚS, MIGUEL ANGEL | 00:42:23 | 31 | GRUPO ALPINO JAVALAMBRE | TERUEL | 1970 |
| 6 | 4040 | CORREA TROYA, PATRICIO | 00:46:39 | 28 | Independiente | Burjassot | 1966 |
| 7 | 4042 | ESCRICHE ESCUDER, FRANCISCO | 00:48:01 | 26 | Asociación Atletica Turolense | Teruel | 1966 |
| 8 | 4041 | HERAS LOMAS, JUAN JOSE | 00:48:51 | 25 | La Salle jamon de Teruel | Teruel | 1972 |
| 9 | 4018 | TORNOS LAZARO, MIGUEL ANGEL | 00:49:37 | 24 | La Salle Jamón de Teruel | Teruel | 1966 |
| 10 | 4047 | SALAZAR BUITRON, JORGE | 00:51:01 | 23 | INDEPENDIENTE | VALENCIA | 1969 |
| 11 | 4044 | SANTAS GIL, JUAN | 00:58:46 | 22 | La Pobla de Vallbona | Arcos de las Salinas | 1965 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Puntos Carrera | Club | Localidad | Año |
| 1 | 4502 | ALCALA MUÑOZ, MARIA JESUS | 00:47:11 | 50 | GRUPO ALPINO JAVALAMBRE | TERUEL | 1969 |
| 2 | 4507 | MARTIN DOÑATE, BEGOÑA | 00:53:27 | 42 | ATLETISMO MUDEJAR | TERUEL | 1965 |
| 3 | 4508 | HERMOSILLA LOPEZ, TERESA | 00:58:46 | 38 | Independiente | Teruel | 1968 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Puntos Carrera | Club | Localidad | Año |
| 1 | 5012 | GARITAS ABRIL, JOSE MANUEL | 00:44:37 | 50 | ATLETISMO MUDEJAR | TERUEL | 1959 |
| 2 | 5009 | CATALAN PEREZ, JOSE | 00:47:16 | 42 | la salle jamon de teruel | rubielos de mora | 1958 |
| 3 | 5007 | SÁEZ DE ANTONI, PAULINO | 00:49:12 | 38 | Arcos de las Salinas | Arcos de las Salinas | 1960 |
| 4 | 5003 | GÓRRIZ PÉREZ, VICENTE | 00:49:52 | 34 | Independiente | Rubielos de Mora | 1961 |
| 5 | 5008 | BELLOCH AGUILAR, MANUEL | 00:50:58 | 31 | COTA 2000 | ALCALA DE LA SELVA | 1959 |
| 6 | 5005 | ALFARO ZUBERO, JOSÉ ANTONIO | 00:55:10 | 28 | Grupo de Montaña Teruel | Villastar | 1961 |
| 7 | 5014 | GIL BENAGES, JOSE MARIA | 01:14:45 | 26 | CLUB DE MONTAÑA PUERTOMINGALVO | CASTELLON | 1960 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Puntos Carrera | Club | Localidad | Año |
| 1 | 5501 | MONTOLIO PEIDRO, ERMELINDA | 01:04:09 | 50 | independiente | rubielos de mora | 1959 |
| Puesto General | Puesto Categoría | Dorsal | Nombre | Tiempo | Club | Localidad | Año | Categoría |
| 1 | 1 | 3019 | ESSAMAALI, ELHOUSSINE | 00:37:06 | at.intec zoiti | gandia | 1975 | Veterano Masculino |
| 2 | 1 | 1605 | ESCRICHE PERALES, JAIME | 00:37:31 | La salle Jamón de Teruel | Teruel | 1993 | Junior Masculino |
| 3 | 1 | 2004 | FELIP ROIG, DAVID | 00:37:32 | ATLETISMO LA SALLE JAMON DE TERUEL | SOLLANA | 1978 | Senior - Absoluta Masculino |
| 4 | 1 | 4012 | NAVARRO MARTINEZ, JUAN | 00:37:56 | C.A.ONDA | ONDA | 1972 | Veterano B Masculino |
| 5 | 2 | 2016 | SÁEZ ORRIOS , EDUARDO | 00:39:09 | la salle jamón de Teruel | Teruel | 1992 | Senior - Absoluta Masculino |
| 6 | 3 | 2010 | DUPLAS MATEOS, MIGUEL ANGEL | 00:39:21 | C.M. GR-33 | LA VALL DE UIXO | 1979 | Senior - Absoluta Masculino |
| 7 | 3 | 4032 | PERPIÑAN SANCHEZ, BAUTISTA | 00:40:30 | Asociacion Atletica Turolense | Teruel | 1965 | Veterano B Masculino |
| 8 | 2 | 4043 | SANCHO CEBOLLADA, JAVIER | 00:40:30 | INDEPENDIENTE | TERUEL | 1971 | Veterano B Masculino |
| 9 | 4 | 4007 | GONZÁLEZ IZQUIERDO, MANUEL | 00:40:44 | Sarrión | Sarrión | 1965 | Veterano B Masculino |
| 10 | 4 | 2008 | CARRERO LAZARO, JOSE MARIA | 00:42:23 | C.M. GR-33 | LA VALL DE UIXO | 1978 | Senior - Absoluta Masculino |
| 11 | 5 | 4025 | GARCÍA MONCLÚS, MIGUEL ANGEL | 00:42:23 | GRUPO ALPINO JAVALAMBRE | TERUEL | 1970 | Veterano B Masculino |
| 12 | 5 | 2032 | ÁLVAREZ HERNÁNDEZ, MARCO | 00:42:32 | Club Atletismo Mudejar Teruel | Teruel | 1986 | Senior - Absoluta Masculino |
| 13 | 1 | 5012 | GARITAS ABRIL, JOSE MANUEL | 00:44:37 | ATLETISMO MUDEJAR | TERUEL | 1959 | Veterano C Masculino |
| 14 | 1 | 3503 | MONTALVO ITAS, PATRICIA | 00:44:54 | C.A.Massamagrell | Burjassot | 1974 | Veterano Femenino |
| 15 | 2 | 3507 | TETUAN, MARIANGELES | 00:45:32 | BASAMAGREL | 1975 | Veterano Femenino | |
| 16 | 2 | 3006 | NÚÑEZ ARMERO, VIRGILIO | 00:45:36 | LOS LASTRES | Castellón | 1974 | Veterano Masculino |
| 17 | 3 | 3008 | MARTOS LOPEZ, JOSE CARLOS | 00:46:22 | C.M.GR-33 | LA VALL DE UIXO | 1974 | Veterano Masculino |
| 18 | 6 | 4040 | CORREA TROYA, PATRICIO | 00:46:39 | Independiente | Burjassot | 1966 | Veterano B Masculino |
| 19 | 4 | 3013 | GARCÍA RODRIGUEZ, SERGIO | 00:47:01 | Grupo Alpino Javalambre | Teruel | 1975 | Veterano Masculino |
| 20 | 5 | 3018 | NEVOT GUILLEN, GUILLERMO | 00:47:05 | CD RUNNERSWORLD | VALENCIA | 1973 | Veterano Masculino |
| 21 | 1 | 4502 | ALCALA MUÑOZ, MARIA JESUS | 00:47:11 | GRUPO ALPINO JAVALAMBRE | TERUEL | 1969 | Veterano B Femenino |
| 22 | 6 | 3004 | MARTÍNEZ SANCHO, JUAN ANTONIO | 00:47:16 | LA SALLE - JAMÓN DE TERUEL | TERUEL | 1973 | Veterano Masculino |
| 23 | 2 | 5009 | CATALAN PEREZ, JOSE | 00:47:16 | la salle jamon de teruel | rubielos de mora | 1958 | Veterano C Masculino |
| 24 | 7 | 3010 | PACHECO SÁNCHEZ, ENRIQUE | 00:47:43 | LOS LASTRES | La vall d' Uixó | 1976 | Veterano Masculino |
