Comarca Gúdar – Javalambre
Estación de esquí de Javalambre, Grupo Aramón.
La inscripción a la IV perimetral a la estación de esquí de Javalambre, será de 14 € para todos los participantes de la carrera absoluta. Se podrán realizar las inscripciones abonando esta cantidad en el siguiente número de cuenta 2085- 4260- 12- 0330111982, especificando nombre y apellidos, acompañado de la palabra Javalambre.
La inscripción se realizará en la página web www.deportesgudarjavalambre.es, dentro del apartado del Circuito Comarcal de Carreras Populares, ya que es la primera prueba puntuable para dicho circuito del año 2012.
Con la inscripción, da derecho a Pic-nic (bocadillo más agua) y camiseta.
El recibo justificante se deberá de entregar a la hora de recoger el dorsal en la salida.
No se podrán inscribir el mismo día de la prueba, y el plazo de preinscripciones termina el 22 de marzo con precio de 14 euros, pasado ese día el precio es de 20 euros.
En las carreras infantiles la inscripción será gratuita siempre que se inscriban antes del jueves 22 de marzo. Los que se inscriban el día de la prueba pagaran 2 euros.
En la carrera absoluta no se admiten menores de 16 años.
Para más información podéis poneros en contacto con el 978 78 64 00, o en el email info@nievedeteruel.com
La salida será desde el parking de la estación de esquí, a las 9:30 horas de la mañana. Y la llegada en el mismo sitio.
El tiempo máximo de es de 3:30 horas min.
- 8 h. Inicio recogida de dorsales
- 9:15 Cierre recogida de dorsales y concentración para salida.
- 9:30h. Salida de la carrera.
- 10.00 h. Inicio de las carreras infantiles.
- 12h. Entrega de trofeos
- 13h. Cierre de control de tiempos.
Absolutos damas y hombres:
1º: 150 €
2º: 100 €
3º: 60 €
4º Un jamón D.O. Teruel
5º Un jamón D.O. Teruel
CLUB MAS NUMEROSO –Un jamón D.O.Teruel
Prebenjamines: Nacidos desde 2005 en adelante.
Benjamines: Nacidos desde 2003 hasta 2004.
Alevines: Nacidos desde 2001 hasta 2002.
Infantiles: Nacidos desde 1999 hasta 2000.
Cadetes: Nacidos desde 1997 hasta 1998.
Juveniles: Nacidos desde 1995 hasta 1996.
Juniors: Nacidos desde 1993 hasta 1994
Senior fem: Nacidos desde 1992 hasta 34 años cumplidos.
Senior masc: Nacidos desde 1992 hasta 34 años cumplidos
Veteranas/os A: De 35 a 39 años cumplidos.
Veteranos/as B: De 40 a 49 años cumplidos.
Veteranas/os C: De 50 años cumplidos en adelante.
-La carrera tendrá una longitud de 20,3 km
- La carrera estará señalizada con cintas de balizamiento en todo el recorrido.
- La recogida de dorsales de abrirá a las 8 horas.
- Los dorsales deberán estar siempre visibles.
- Habrá 3 puestos de avituallamiento.
- La prueba no se suspenderá por circunstancias meteorológicas salvo que éstas supongan un peligro evidente para los participantes.
- El participante declara estar en condición física y buen estado de salud para terminar la prueba y por el hecho de participar se acepta el presente reglamento y asume el riesgo de la práctica deportiva no federada.
- Para cualquier reclamación y lo no establecido en el presente reglamento queda bajo decisión del organizador.
- NO pueden participar menores de 16 años.
Recomendamos que los participantes dispongan de licencia federativa
La organización no se hace responsable de los daños que puedan sufrir o causar los participantes en el transcurso de la prueba.
La organización dispone de un seguro de Responsabilidad Civil.
- Avituallamientos:
Habrá tres avituallamientos durante el recorrido de la prueba.
- Como llegar:
Desde Valencia: salir en dirección Puerto de Sagunto, y allí continuar por la Autovía Mudéjar (A-23) dirección Teruel. Tomar la salida 89 La Puebla de Valverde, a partir de donde bastara seguir las señales que indiquen la estación de esquí Javalambre.
Desde Castellón: el trayecto aconsejado es tomar la AP-7 dirección Valencia, elegir la salida 50 Sagunto / Teruel / Zaragoza y continuar por la Autovía Mudéjar (A-23), tomar la salida 89 La Puebla de Valverde, a partir de donde bastara seguir las señales que indiquen la estación de esquí Javalambre.
Desde Alicante: salir por la AP-7 dirección Valencia, tomar la salida 480 Sagunto / Teruel y continuar por la Autovía Mudéjar (A-23), tomar la salida 89 La Puebla de Valverde, a partir de donde bastara seguir las señales que indiquen la estación de esquí Javalambre.
Desde Zaragoza: salir por la Autovía Mudéjar (A-23) dirección Valencia, tomar la salida 89 La Puebla de Valverde, a partir de donde bastara seguir las señales que indiquen la estación de esquí Javalambre.
Desde Madrid: saliendo por la A-2, tomar la salida de Molina de Aragón / Teruel, seguir por la N-211 y continuar por la N-234 dirección Teruel. Una vez incorporado a la Autovía Mudéjar (A-23), tomar la salida 89 La Puebla de Valverde, a partir de donde bastara seguir las señales que indiquen la estación de esquí Javalambre.
- Servicio sanitaria:
Médico y ATS así como ambulancia situada en la zona de salida-llegada de la prueba.
- Donde comer:
La estación de esquí turolense ofrece una completa oferta de restauración, poniendo al servicio del cliente cinco puntos, ambientados de una manera especial y diferente, envolviendo al visitante en una atmósfera típica de montaña, pero adaptada a los nuevos tiempos. El edificio principal cuenta con la Chocolatería y Bocatería Sabina, y completa la oferta un restaurante self service. A pie de pistas encontramos la Cafetería COTA 1850, con una terraza desde la que se domina gran parte de la estación. Es un punto perfecto para reponer fuerzas, a la que se puede acceder a pie desde el parking de la estación.
- Donde dormir:
La asociación turística de la sierra de Javalambre, ofrece todos sus establecimientos, los cuáles están recogidos en esta Web www.turismojavalambre.com

| Ficheros relacionados |
Resultados 2008 |
Resultados 2009 |
Resultados 2010 |
Resultados 2011 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Puntos Carrera | Club | Localidad | Año |
| 1 | 9 | TORNER SANZ, ADRIAN | 00:00:00 | 50 | INDEPENDIENTE | VILLASPESA | 2005 |
| 2 | 2 | LEREU HERNANDEZ, JAVIER | 00:00:00 | 42 | INDEPENDIENTE | TERUEL | 2005 |
| 3 | 8 | SORIANO MAÍCAS, DIEGO | 00:00:00 | 38 | INDEPENDIENTE | TERUEL | 2005 |
| 4 | 6 | SORIANO ALCALA, PABLO | 00:00:00 | 34 | La Salle Jamón de Teruel | TERUEL | 2005 |
| 5 | 13 | RODRIGUEZ HERNANDEZ, JORGE | 00:00:00 | 31 | INDEPENDIENTE | 2005 | |
| 6 | 4 | GOMEZ GONZALEZ, DIEGO | 00:00:00 | 28 | la salle jamon de teruel | teruel | 2006 |
| 7 | 10 | RAMIREZ CALVETE, SERGIO | 00:00:00 | 26 | LA SALLE JAMON DE TERUEL | TERUEL | 2005 |
| 8 | 11 | MARTÍN MARQUÉS, ABEL | 00:00:00 | 25 | A. A. turolense | Riodeva | 2005 |
| 9 | 12 | SANCHO ROS, AITOR | 00:00:00 | 24 | Asociación Atletica Turolense | TERUEL | 2006 |
| 10 | 7 | SORIANO MAÍCAS, ALONSO | 00:00:00 | 23 | INDEPENDIENTE | TERUEL | 2007 |
| 11 | 3 | LEREU HERNANDEZ, PABLO | 00:00:00 | 22 | INDEPENDIENTE | TERUEL | 2008 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Puntos Carrera | Club | Localidad | Año |
| 1 | 201 | LAGUÍA GUILLÉN, LUCÍA | 00:00:00 | 50 | La Salle Jamón de Teruel | Teruel | 2005 |
| 2 | 205 | LASSA SERRANO, MARIA | 00:00:00 | 42 | Sarrios | zaragoza | 2005 |
| 3 | 203 | SORIANO ALCALA, IRENE | 00:00:00 | 38 | La Salle Jamón de Teruel | TERUEL | 2008 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Puntos Carrera | Club | Localidad | Año |
| 1 | 404 | SANCHO ROS, IKER | 00:00:00 | 50 | Asociación Atletica Turolense | Teruel | 2003 |
| 2 | 406 | PÉREZ MUÑOZ, NICOLÁS | 00:00:00 | 42 | La Salle-Jamón de Teruel | Teruel | 2003 |
| 3 | 403 | MARTÍNEZ DEL BARRIO, OSCAR | 00:00:00 | 38 | ASOCIACIÓN ATLÉTICA TUROLENSE | TERUEL | 2003 |
| 4 | 401 | ARJONA VICENTE, JAVIER | 00:00:00 | 34 | La Salle Jamón de Teruel | Teruel | 2004 |
| 5 | 405 | SOLER GRACIA, SANTIAGOS | 00:00:00 | 31 | La Salle Jamón De Teruel | Teruel | 2003 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Puntos Carrera | Club | Localidad | Año |
| 1 | 605 | CORTÉS ROYO, ANA | 00:00:00 | 50 | Asociación Atlética Turolense | Teruel | 2003 |
| 2 | 606 | CERCÓS LORENZO, CARLA | 00:00:00 | 42 | La Salle-Jamón de Teruel | Teruel | 2004 |
| 3 | 601 | ECED ROYO, ISABEL | 00:00:00 | 38 | ATLETISMO LA SALLE JAMON DE TERUEL | TERUEL | 2004 |
| 4 | 602 | TORRES VICENTE, ANA | 00:00:00 | 34 | La Salle-Jamón de Teruel | Teruel | 2004 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Puntos Carrera | Club | Localidad | Año |
| 1 | 806 | MATEO VILLALTA, JAVIER | 00:00:00 | 50 | LA SALLE JAMON DE TERUEL | TERUEL | 2002 |
| 2 | 805 | NOVELLA HERRERO, MARIO | 00:00:00 | 42 | LA SALLE JAMON DE TERUEL | TERUEL | 2002 |
| 3 | 803 | BAGÁN CERCÓS, DAVID | 00:00:00 | 38 | LA SALLE JAMON DE TERUEL | Formiche Alto | 2002 |
| 4 | 802 | FUERTES ARTIGOT, ALBERTO | 00:00:00 | 34 | LA SALLE JAMON DE TERUEL | TERUEL | 2002 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Puntos Carrera | Club | Localidad | Año |
| 1 | 907 | GARIJO GARCIA, CARMEN | 00:00:00 | 50 | la salle jamon de teruel | teruel | 2002 |
| 2 | 905 | SÁEZ CONEJOS, PAULA | 00:00:00 | 42 | Asociación Atlética Turolense | Cella | 2002 |
| 3 | 902 | ARJONA VICENTE, PATRICIA | 00:00:00 | 38 | La Salle Jamón de Teruel | Teruel | 2001 |
| 4 | 909 | MARIN ESTEBAN, LAURA | 00:00:00 | 34 | LA SALLE JAMON DE TERUEL | 2002 | |
| 5 | 908 | GRACIA ABRIL, INES | 00:00:00 | 31 | LA SALLE JAMON DE TERUEL | 2002 | |
| 6 | 901 | ROYUELA MARQUÉS, ANA | 00:00:00 | 28 | A. A. TUROLENSE | TERUEL | 2001 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Puntos Carrera | Club | Localidad | Año |
| 1 | 1010 | BUGEDA DOBON, AARON | 00:00:00 | 50 | La Salle Jamón de Teruel | TERUEL | 1999 |
| 2 | 1011 | FÉRRIZ MARÍN, JORGE | 00:00:00 | 42 | Asociación Atlética Turolense | Cella | 2000 |
| 3 | 1012 | HERNANDEZ MARTINEZ, ADRIAN | 00:00:00 | 38 | La Salle Jamón de Teruel | TERUEL | 1999 |
| 4 | 1008 | PEREZ LLERA, GUILLERMO | 00:00:00 | 34 | LA SALLE JAMON DE TERUEL | ALIAGA | 1999 |
| 5 | 1007 | DOBÓN EL BUSTO, JOAQUÍN | 00:00:00 | 31 | A.A.T. | Teruel | 2000 |
| 6 | 1006 | RAMIREZ CALVETE, JORGE | 00:00:00 | 28 | LA SALLE JAMON DE TERUEL | TERUEL | 1999 |
| 7 | 1003 | ECED ROYO, CARLOS | 00:00:00 | 26 | ATLETISMO LA SALLE JAMON DE TERUEL | TERUEL | 2000 |
| 8 | 1004 | TORTAJADA ROYUELA, DANIEL | 00:00:00 | 25 | La salle-jamon de Teruel | Teruel | 1999 |
| 9 | 1015 | BARRERA PANADERO, IVAN | 00:00:00 | 24 | Independiente | TERUEL | 2000 |
| 10 | 1014 | SOLER GRACIA, ALEJANDRO | 00:00:00 | 23 | La Salle Jamón De Teruel | Terue | 1999 |
| 11 | 1001 | MARTINEZ FERNANDEZ, CARLOS | 00:00:00 | 22 | ASOCIACION ATLETICA TUROLENSE | TERUEL | 2000 |
| 12 | 1013 | RODRÍGUEZ GARCÍA, JUAN CARLOS | 00:00:00 | 21 | Independiente | TERUEL | 2000 |
| 13 | 1009 | GARCÍA MONLEÓN, DAVID | 00:00:00 | 20 | Asociación Atlética Turolense | Teruel | 1999 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Puntos Carrera | Club | Localidad | Año |
| 1 | 1106 | FUERTES ARTIGOT, MARIA | 00:00:00 | 50 | LA SALLE JAMON DE TERUEL | TERUEL | 1999 |
| 2 | 1102 | ARJONA VICENTE, BEATRIZ | 00:00:00 | 42 | La Salle Jamón de Teruel | Teruel | 1999 |
| 3 | 1109 | CORTÉS ROYO, MARTA | 00:00:00 | 38 | Asociación Atlética Turolense | Teruel | 1999 |
| 4 | 1108 | ESCRICHE PÉREZ, BEATRIZ | 00:00:00 | 34 | Asociación Atlética Turolense | Teruel | 1999 |
| 5 | 1101 | LAGUÍA GUILLÉN, ELENA | 00:00:00 | 31 | La Salle Jamón de Teruel | Teruel | 2000 |
| 6 | 1103 | MONFERRER CALVO, MARIA | 00:00:00 | 28 | Asociacion Atletica Turolense | TERUEL | 2000 |
| 7 | 1104 | VALERO ESTEBAN, ALBA | 00:00:00 | 26 | LA SALLE JAMON DE TERUEL | TERUEL | 2000 |
| 8 | 1105 | MARTÍNEZ DEL BARRIO, SANDRA | 00:00:00 | 25 | ASOCIACIÓN ATLÉTICA TUROLENSE | TERUEL | 1999 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Puntos Carrera | Club | Localidad | Año |
| 1 | 1206 | SILLHA, MUSHA | 00:00:00 | 50 | LA SALLE JAMON DE TERUEL | 1997 | |
| 2 | 1204 | ABRIL SARVISÉ, JAIME | 00:00:00 | 42 | Atletismo La Salle - Jamón de Teruel | TERUEL | 1998 |
| 3 | 1205 | RUBIO MARTINEZ, FRANCISCO | 00:00:00 | 38 | LA SALLE JAMON DE TERUEL | 1998 | |
| 4 | 1202 | MONFORT MARTÍN, DAVID | 00:00:00 | 34 | Asociación Atlética Turolense | Teruel | 1997 |
| 5 | 1203 | HAWA DESCOSIDO, IBRAHIM | 00:00:00 | 31 | Independiente | mora de rubielos | 1997 |
| 6 | 1201 | LOPEZ TORRUBIANO, RODRIGO | 00:00:00 | 28 | ASOC. ATLETICA TUROLENSE | TERUEL | 1998 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Puntos Carrera | Club | Localidad | Año |
| 1 | 1304 | HINOJOSA UBE, ROCÍO | 00:00:00 | 50 | Asociación Atlética Turolense | Villastar | 1998 |
| 2 | 1301 | MARCO FUERTES, ANA | 00:00:00 | 42 | LA SALLE JAMON DE TERUEL | TERUEL | 1998 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Puntos Carrera | Club | Localidad | Año |
| 1 | 1406 | CANTIN, ALVARO | 00:00:00 | 50 | LA SALLE JAMON DE TERUEL | 1995 | |
| 2 | 1403 | GARCÍA MONLEÓN, RAFAEL | 00:00:00 | 42 | Asociación Atlética Turolense | Teruel | 1996 |
| 3 | 1405 | FELIZ-DE-VARGAS VIÑADO, JAVIER | 00:00:00 | 38 | Asociacion Atletica Turolense | Teruel | 1996 |
| 4 | 1404 | MARTÍN SANZ, LUIS | 00:00:00 | 34 | Asociación Atlética Turolense | Teruel | 1996 |
| 5 | 1402 | PARICIO GÓMEZ, DAVID | 00:00:00 | 31 | Asociación Atlética Turolense | Teruel | 1995 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Puntos Carrera | Club | Localidad | Año |
| 1 | 1501 | ROYUELA MARQUÉS, MARIA | 00:00:00 | 50 | A. A. TUROLENSE | TERUEL | 1996 |
| 2 | 1504 | GARCIA DOMINGUEZ, ESTHER | 00:00:00 | 42 | LA SALLE JAMON DE TERUEL | 1996 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Puntos Carrera | Club | Localidad | Año |
| 1 | 1604 | SOLER GRACIA, FRANCISCO | 03:32:38 | 50 | La Salle Jamón De Teruel | Teruel | 1994 |
| 2 | 1602 | TORNOS FRANCOS, ADRIÁN | 03:32:38 | 42 | La salle jamón de teruel | Teruel | 1994 |
| 3 | 1603 | NICOLAE GHITA, ALEXANDER | 04:59:59 | 38 | INDEPENDIENTE | TERUEL | 1993 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Puntos Carrera | Club | Localidad | Año |
| 1 | 2027 | BONAVISTA DOMINGO, MARIO | 02:14:29 | 50 | A.D MAESTRAZGO | LA IGLESUELA DEL CID | 1979 |
| 2 | 2033 | PRADES MONFORT, DAVID | 02:22:39 | 42 | GR33 - Tottrail | Villafranca del Cid | 1992 |
| 3 | 2009 | CUESTA PRIETO, EZEQUIEL | 02:22:42 | 38 | MUR I CASTELL | LA VALL DE UIXO | 1981 |
| 4 | 2030 | MUNDINA GIL, DAVID | 02:22:42 | 34 | GR-33 Tottrail | Sant Joan de Moró | 1983 |
| 5 | 2022 | MARCO PASCUAL, IVÁN | 02:36:58 | 31 | LA SALLE JAMÓN DE TERUEL | TERUEL | 1983 |
| 6 | 2014 | SÁNCHEZ MONTESINOS, FÉLIX | 02:52:16 | 28 | GAMTE-DEPORTES TRAVEL-DAVIDUE | VILLARQUEMADO | 1980 |
| 7 | 2010 | DUPLAS MATEOS, MIGUEL ANGEL | 02:53:05 | 26 | C.M. GR-33 | LA VALL DE UIXO | 1979 |
| 8 | 2006 | ALQUÉZAR PÉREZ, DANI | 02:59:25 | 25 | GAMTE DEPORTES TRAVEL-DAVIDUE | Teruel | 1978 |
| 9 | 2011 | GOMEZ SUAREZ, SERGIO | 03:08:25 | 24 | FEDERACIÓ D´ESPORTS MUNTANYA I ESCALADA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 1985 |
| 10 | 2016 | SÁEZ ORRIOS , EDUARDO | 03:09:54 | 23 | la salle jamón de Teruel | Teruel | 1992 |
| 11 | 2018 | LACUESTA SANTAMARIA, JOSE MIGUEL | 03:11:27 | 22 | Independiente | Tous | 1988 |
| 12 | 2038 | HERRERO GUILLÉN, MIGUEL | 03:15:57 | 21 | GAMTE DEPORTES TRAVEL DAVIDUE | TERUEL | 1980 |
| 13 | 2002 | NOVELLA FABRA, RUBEN | 03:22:49 | 20 | independiente | alcora | 1992 |
| 14 | 2003 | GOMES PEREZ, JOSE ANTONIO | 03:27:49 | 19 | kolectivo vertikal | andorra | 1982 |
| 15 | 2031 | OROZCO MARIN, JAVIER ALONSO | 03:31:30 | 18 | INDEPENDIENTE | TERUEL | 1982 |
| 16 | 2012 | QUILES GIL, GUILLERMO | 03:32:21 | 17 | C.A ROMANOS | SARRION (teruel) | 1985 |
| 17 | 2034 | CARBALLO SORIANO, IGNACIO | 03:32:21 | 16 | Independiente | Sarrion | 1982 |
| 18 | 2019 | CATALÁN CORELLA, DAVID | 03:37:25 | 15 | AAT-GAMTE | Teruel | 1982 |
| 19 | 2035 | TRIGO RODRIGUEZ, JOSE LUIS | 03:47:39 | 14 | Independiente | Lugo | 1985 |
| 20 | 2037 | MARTIN SANCHEZ, DAVID | 03:47:42 | 13 | Independiente | Logroño | 1984 |
| 21 | 2017 | OSMA MORENO, DAVID | 04:59:59 | 12 | CLUB ATLETISMO CUENCA-DOLOMIA | CUENCA | 1981 |
| 22 | 2028 | BERNAL DOMÍNGUEZ, JORGE | 04:59:59 | 11 | Kolectivo Vertical | Andorra- Teruel | 1982 |
| 23 | 2032 | ÁLVAREZ HERNÁNDEZ, MARCO | 04:59:59 | 10 | Club Atletismo Mudejar Teruel | Teruel | 1986 |
| 24 | 2004 | FELIP ROIG, DAVID | 04:59:59 | 9 | ATLETISMO LA SALLE JAMON DE TERUEL | SOLLANA | 1978 |
| 25 | 2023 | LLORENTE ALONSO, MARIO | 04:59:59 | 8 | Club Maraton Guadalajara | Guadalajara | 1985 |
| 26 | 2036 | NAVARRO GONZÁLEZ, JAUME | 04:59:59 | 7 | Meridiano-0 | Valencia | 1978 |
| 27 | 2008 | CARRERO LAZARO, JOSE MARIA | 04:59:59 | 6 | C.M. GR-33 | LA VALL DE UIXO | 1978 |
| 28 | 2019 | CATALÁN CORELLA, DAVID | 04:59:59 | 5 | AAT-GAMTE | Teruel | 1982 |
| 29 | 2001 | PALOMINO SALT, ABRAHAM | 04:59:59 | 4 | GAMTE DEPORTES TRAVEL-DAVIDUE | Teruel | 1980 |
| 30 | 2020 | RUIZ DUARTE, CARLOS | 04:59:59 | 3 | club montaña y escalada Priego | guadalajara | 1980 |
| 31 | 2005 | CARCELLER CERVIÑO, RICARDO | 04:59:59 | 2 | LA SALLE JAMÓN DE TERUEL | ALIAGA | 1982 |
| 32 | 2013 | RANDO GALLEN, ALBERTO | 04:59:59 | 2 | club deportivo kuadrones | fuentes claras | 1987 |
| 33 | 2015 | AGUSTÍN CARMONA, CARLOS | 04:59:59 | 2 | C.A. SARRIÓN | VALENCIA | 1985 |
| 34 | 2024 | JORGE RODRIGO, AITOR | 04:59:59 | 2 | A PEU PLA | MONTSERRAT | 1982 |
| 35 | 2039 | HERNÁNDEZ BONAGA, MILLÁN | 04:59:59 | 2 | Zancadas Andorra | Beceite | 1980 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Puntos Carrera | Club | Localidad | Año |
| 1 | 2505 | ADRIAN CARO, XARI | 02:53:04 | 50 | Club esportiu GR-33 | La Vall de Uxó | 1979 |
| 2 | 2501 | MARTÍN MARCO, HERMINIA | 03:31:30 | 42 | FEDERACIÓ D´ESPORTS MUNTANYA I ESCALADA | VILLENA | 1990 |
| 3 | 2504 | BENITEZ GARCIA, PAULA | 04:21:49 | 38 | club de montaña y escalada priego | cuenca | 1984 |
| 4 | 2502 | MARIMON GUAL, SILVIA | 04:25:46 | 34 | A. D. Maestrazgo | Alcora | 1978 |
| 5 | 2506 | MARTÍNEZ BELLIDO, SARA | 04:59:59 | 31 | Independiente | TERUEL | 1986 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Puntos Carrera | Club | Localidad | Año |
| 1 | 3016 | PEREZ LOPEZ, OSCAR | 02:19:49 | 50 | PEÑA MORA ALTECSPORT | 1973 | |
| 2 | 3014 | ALEGRE PARICIO, JOSÉ ANTONIO | 02:35:24 | 42 | GAMTE-DEPORTES TRAVEL-DAVIDUE | Teruel | 1973 |
| 3 | 3001 | TABLADO ALMELA, SENÉN | 03:01:23 | 38 | LOS LASTRES | VINARÒS | 1974 |
| 4 | 3015 | SORRIBES PALMER, ABEL | 03:17:54 | 34 | MERIDIANO 0 | NULES | 1977 |
| 5 | 3011 | MICO MONTAGUD, VICENTE | 03:18:07 | 31 | manuel | Valencia | 1977 |
| 6 | 3007 | IBAÑEZ MARTIN, CARLOS | 03:28:08 | 28 | GAMTE | TERUEL | 1976 |
| 7 | 3012 | PLANELLES MUÑOZ, ALFONSO | 03:31:05 | 26 | clinica granell | burriana | 1976 |
| 8 | 3008 | MARTOS LOPEZ, JOSE CARLOS | 03:33:00 | 25 | C.M.GR-33 | LA VALL DE UIXO | 1974 |
| 9 | 3004 | MARTÍNEZ SANCHO, JUAN ANTONIO | 04:59:59 | 24 | LA SALLE - JAMÓN DE TERUEL | TERUEL | 1973 |
| 10 | 3006 | NÚÑEZ ARMERO, VIRGILIO | 04:59:59 | 23 | LOS LASTRES | Castellón | 1974 |
| 11 | 3013 | GARCÍA RODRIGUEZ, SERGIO | 04:59:59 | 22 | Grupo Alpino Javalambre | Teruel | 1975 |
| 12 | 3010 | PACHECO SÁNCHEZ, ENRIQUE | 04:59:59 | 21 | LOS LASTRES | La vall d' Uixó | 1976 |
| 13 | 3009 | PACHECO SANCHEZ, FERNANDO | 04:59:59 | 20 | LOS LASTRES | La vall d' Uixó | 1976 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Puntos Carrera | Club | Localidad | Año |
| 1 | 3501 | LAPESA LÁZARO, SARA | 03:26:52 | 50 | Grupo Alpino Javalambre | TERUEL | 1975 |
| 2 | 3502 | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, RAQUEL | 04:59:59 | 42 | LOS LASTRES | Castellón | 1975 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Puntos Carrera | Club | Localidad | Año |
| 1 | 4024 | TRIGUERO ATIENZA, JAVIER | 02:14:08 | 50 | federacion castilla la mancha | cuenca | 1971 |
| 2 | 4033 | GIMENO BLAS, SERGIO MANUEL | 02:22:25 | 42 | EQUIPO MILITAR DE ESQUI Y MONTAÑA | ZARAGOZA | 1972 |
| 3 | 4012 | NAVARRO MARTINEZ, JUAN | 02:31:14 | 38 | C.A.ONDA | ONDA | 1972 |
| 4 | 4001 | MARTOS SANCHEZ, MANUEL | 02:37:07 | 34 | SARRIOS ZARAGOZA | ZARAGOZA | 1963 |
| 5 | 4035 | REBULLIDA FABRA, DAVID | 02:37:32 | 31 | IBONCIECHO | ZARAGOZA | 1972 |
| 6 | 4022 | IZQUIERDO DOLZ, RAFA | 02:49:06 | 28 | CEDRILLAS AL TROTE | CEDRILLAS | 1968 |
| 7 | 4030 | VICENTE RODRÍGUEZ, ANTONIO | 02:54:13 | 26 | Independiente | TERUEL | 1967 |
| 8 | 4031 | VICENTE RIPOLL, CHABI | 03:03:18 | 25 | GAMTE-DEPORTES TRAVEL-DAVIDUE | TERUEL | 1972 |
| 9 | 4010 | ONDIVIELA MAISANAVA, JUAN | 03:03:38 | 24 | CM Sarrios | Zaragoza | 1972 |
| 10 | 4038 | ESCRIG CHIVA, JOSE | 03:10:55 | 23 | MERIDIANO O | BENICASIM | 1972 |
| 11 | 4021 | MARCO FORMENT, RAFAEL | 03:17:52 | 22 | INDEPENDIENTE | TERUEL | 1966 |
| 12 | 4036 | PIQUER TORRES, JOSE VICENTE | 03:17:54 | 21 | meridiano o | castellon | 1969 |
| 13 | 4037 | GANDÍA GIMÉNEZ, FERNANDO | 03:19:45 | 20 | c.a. puçol | puçol | 1964 |
| 14 | 4026 | GALVE DOLZ, RAMÓN | 03:25:41 | 19 | KOLECTIVO VERTICAL | ALLOZA | 1967 |
| 15 | 4014 | FUERTES SANCHEZ, JOSE | 03:36:41 | 18 | LA SALLE JAMON DE TERUEL | TERUEL | 1967 |
| 16 | 4018 | TORNOS LAZARO, MIGUEL ANGEL | 03:36:41 | 17 | La Salle Jamón de Teruel | Teruel | 1966 |
| 17 | 4023 | IGUAL IGUAL, ENRIQUE | 03:37:25 | 16 | Grupo Alpino Javalambre | Teruel | 1972 |
| 18 | 4020 | PÉREZ MUÑOZ, JAVIER | 03:41:53 | 15 | Club de montaña Javanatura | Valacloche | 1972 |
| 19 | 4025 | GARCÍA MONCLÚS, MIGUEL ANGEL | 04:59:59 | 14 | GRUPO ALPINO JAVALAMBRE | TERUEL | 1970 |
| 20 | 4005 | BERNAT GIL, ALEJO | 04:59:59 | 13 | Independiente | torrechiva | 1971 |
| 21 | 4004 | CUESTA CEBRIAN, ALFONSO | 04:59:59 | 12 | independiente | albacete | 1968 |
| 22 | 4006 | MATE NAYA, FERNANDO | 04:59:59 | 11 | MONTAÑA PIRINEOS | ZARAGOZA | 1970 |
| 23 | 4003 | LASSA VAZQUEZ, JUAN CARLOS | 04:59:59 | 10 | SARRIOS | ZARAGOZA | 1965 |
| 24 | 4013 | SIGNES MARTINEZ, VICENTE | 04:59:59 | 9 | manuel | manuel | 1970 |
| 25 | 4015 | BELMONTE ESTRADA, ANTONIO | 04:59:59 | 8 | A.Deportiva Bomberos Teruel | Teruel | 1970 |
| 26 | 4034 | REMON SANCIPRIAN, FERNANDO | 04:59:59 | 7 | Independiente | ESPAÑOLA | 1969 |
| 27 | 4039 | ANDREU SANZ, CARLOS | 04:59:59 | 6 | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | 1972 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | Tiempo | Puntos Carrera | Club | Localidad | Año |
| 1 | 4505 | ALBERT GARCIA, JOSEFINA | 03:21:11 | 50 | Running Vilafranca | VILAFRANCA | 1963 |
